山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ240018H | 云南省外贸万达运输公司12.16%产权 | 股权 | 766.49万元 | 2025-08-27 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H4 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 131,426.98万元 | 2025-08-05 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H4 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 82,136.18万元 | 2025-08-05 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025BJ1000093-11 | 山东航天生物工程有限公司15%股权 | 1 | 2025-07-17 | 专业技术服务业 |
G32025BJ1000281 | 承德县富豪银矿有限公司32.5191%股权 | 590 | 2025-08-06 | 有色金属矿采选业 |
G32025BJ1000280 | 识闻贸易(广州)有限公司34%股权 | 812.6 | 2025-08-06 | 批发业 |
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000103 | 重庆天泰能源集团有限公司41.0071%股权 | 64075.96 | 2025-08-26 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025CQ1000102 | 重庆医药集团雅安医药有限公司100%股权 | 307.55 | 2025-08-22 | 批发业 |
G32025CQ1000066 | 巫溪县侨城巴渝民宿有限公司50%股权 | 1279.38 | 2025-08-21 | 商务服务业 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000290-7 | 汉口银行股份有限公司2460万股 | 6508.705 | 2025-08-29 | 货币金融服务 |
G32024SH1000414-3 | 上海中荷环保有限公司10%股权 | 747.15 | 2025-08-07 | 生态保护和环境治理业 |
G32025SH1000186 | 新源泰利能源科技(北京)有限公司55%股权 | 2992 | 2025-08-28 | 科技推广和应用服务业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000125 | 广西焕电科技有限公司49%股权 | 1458.622200 | 2025-08-27 | 商务服务业 |
G32025GD0000049 | 歙县披云山庄有限公司74.96%股权 | 2580.115704 | 2025-08-25 | 农、林、牧、渔服务业 |
G32025GD0000121 | 山东省融资担保有限公司4.9524%股权 | 493.080000 | 2025-08-20 | 石油和天然气开采业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
N0260GQ230455-2 | 江西分宜中长电力有限公司100%股权(国资监测编号G32023SZ1000109-2) | 13860000.00元 | 2025-08-08 |
DISCLOSURE_81d472405b3349e3ad76ee0c0c51a93b | 资兴煤矸石发电有限责任公司16.35%股权 | 2978693.00元 | 2025-08-14 |
DISCLOSURE_f7dc0ef3c08444618b7b8fcec99b430f | 贵阳金阳商业步行街房地产开发有限公司40%股权 | 15476900.00元 | 2025-08-06 |
业务咨询
咨询01
咨询02