山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260010 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 股权 | 1,372.706819万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260009 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司5.8746%股权 | 股权 | 1,529.279056万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260007 | 济宁市新合作百意卫民农产品加工有限公司56.1798%股权 | 股权 | 1,211.855319万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025BJ1000323-9 | 中粮长城葡萄酒(涿鹿)有限公司100%股权 | 406.5046 | 2026-06-24 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| G32026BJ1000248 | 北京光明数据信息技术有限公司40%股权 | 41.12 | 2026-07-08 | 软件和信息技术服务业 |
| G32026BJ1000247 | 浙江紧水滩抽水蓄能有限公司5%股权 | 1,451.31 | 2026-07-08 | 电力、热力生产和供应业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000040-2 | 九江市绿发碳资产管理有限公司49%股权 | 286.29 | 2026-06-25 | 商务服务业 |
| G32026CQ1000030 | 重庆桐盛新型建材有限责任公司100%股权及1293.598238万元债权 | 6980.10845 | 2026-06-29 | 非金属矿采选业 |
| G32026CQ1000062 | 长安福特新能源汽车科技有限公司40%股权 | 15384.92 | 2026-06-29 | 科技推广和应用服务业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000211 | 东莞宝钢钢材部件有限公司40%股权 | 4627.21 | 2026-07-09 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| G32026SH1000022-5 | 国投吉林敦化抽水蓄能有限公司99.6%股权 | 6499.74 | 2026-06-17 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32025SH1000334-2 | 苏州航天系统工程有限公司55%股权 | 1905.6906 | 2026-06-15 | 软件和信息技术服务业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-05-20 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_faf5b033a194458f89ebdbd6a671b5f3 | 兴义市兴柳实业有限责任公司79%股权 | 18422600.00元 | 2026-07-03 |
| DISCLOSURE_e1f299858bd749c4884d1f936ccd8f9c | 黑龙江省卫星生物科技有限公司6.1%的股权(工商登记为6%) | 788720.85元 | 2026-06-18 |
| DISCLOSURE_5c99f5c4d1e14addab6ea9f89e5dca98 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 46919360.00元 | 2026-06-02 |
业务咨询
咨询