项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ240034H5 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 121,973.77万元 | 2025-09-24 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H5 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 76,232.04万元 | 2025-09-24 | 挂牌公告 |
SDZR250099 | 潍坊滨宇置业有限公司1%国有股权 | 0.0001万元 | 2025-10-20 | 挂牌公告 |
MYCQ250012 | 枣庄新中兴达善电子有限公司100%股权 | 2,200.106879万元 | 2025-10-20 | 挂牌公告 |
MYCQ250011 | 枣庄新中兴建筑有限责任公司100%股权 | 5万元 | 2025-10-20 | 挂牌公告 |
YQCQ250016H1 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司100%股权 | 8,651.601万元 | 2025-09-22 | 挂牌公告 |
SDZR250101 | 济宁港华智慧能源有限公司15%国有股权 | 3,254.8185万元 | 2025-10-17 | 挂牌公告 |
SZZR250051 | 上海熠兴建筑劳务工程有限公司100%产权 | 0.0001万元 | 2025-10-17 | 挂牌公告 |
SDZR250096 | 济南首汇资产管理有限公司10%股权 | 22.427万元 | 2025-10-17 | 挂牌公告 |
ZBZR250060 | 东营市垦利石化中心加油站有限公司40.0002%国有股权 | 8,200万元 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
SDZR250098 | 山东国零动力科技有限公司12.5%股权 | 100万元 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
ZBZR250059 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 0.0001万元 | 2025-10-15 | 挂牌公告 |
SDZR250094 | 齐商银行股份有限公司358.9671万股股份 | 1,005.1079万元 | 2025-10-14 | 挂牌公告 |
SDZR250095 | 淄博鑫港精细化工有限公司50%股权 | 2,200万元 | 2025-10-14 | 挂牌公告 |
ZBZR250058 | 海阳市昊瀚置业有限公司35%股权及10487.55万元债权 | 10,524.32万元 | 2025-10-14 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02