项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SZZR250014H | 泰安百川纸业有限责任公司52%国有股权及10004.3797万元债权 | 17,964.333万元 | 2025-05-12 | 等待挂牌 |
SDZR250032 | 沂水程达建材有限公司51%国有股权 | 100万元 | 2025-06-03 | 等待挂牌 |
SDZR250033 | 沂水城投鲁邦建材有限公司51%国有股权 | 100万元 | 2025-06-03 | 等待挂牌 |
SDZR250034 | 沂水正达建材有限公司51%国有股权 | 100万元 | 2025-06-03 | 等待挂牌 |
SDZR250037 | 沂水颐嘉建材科技有限公司51%国有股权 | 100万元 | 2025-06-03 | 等待挂牌 |
SDZR250038 | 沂水城投合邦建材有限公司51%国有股权 | 100万元 | 2025-06-03 | 等待挂牌 |
SDZR250035 | 沂水城投高庄建材有限公司51%国有股权 | 100万元 | 2025-06-03 | 等待挂牌 |
SDZR250036 | 沂水城投中汇建材有限公司51%国有股权 | 100万元 | 2025-06-03 | 等待挂牌 |
ZBZR250017 | 山东金建通投资发展有限公司26%国有股权及债权 | 117.929055万元 | 2025-06-03 | 等待挂牌 |
ZBZR250016 | 山东金建通投资发展有限公司40%国有股权及债权 | 315.599272万元 | 2025-06-03 | 等待挂牌 |
SZZR240065H2 | 新汶矿业集团物资供销有限责任公司转让所持有新疆伊犁建能煤化工机械有限公司100%股权及全部国有债权 | 50,615.75万元 | 2025-05-08 | 挂牌公告 |
MYCQ250006 | 山东国信新一代信息技术产业投资运营有限公司46.1538%股权 | 600.0054万元 | 2025-05-29 | 挂牌公告 |
SDZR250028 | 临沂市住房置业融资担保有限公司25%国有股权 | 2,750万元 | 2025-05-29 | 挂牌公告 |
MYCQ250003H1 | 泰安百川纸业有限责任公司15%股权 | 1,814.486万元 | 2025-05-06 | 挂牌公告 |
SZZR250017 | 鲁澳(山东)产业合作跨境服务中心有限公司30%国有股权 | 300万元 | 2025-05-26 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02