热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SDZR260002H | 济宁运河锦城城市发展有限公司100%国有股权 | 2,020万元 | 2026-05-14 | 挂牌公告 |
| SDZR260001H | 济宁运河锦晟城市发展有限公司100%国有股权 | 3,150万元 | 2026-05-14 | 挂牌公告 |
| SDZR260049 | 鱼台长青环保能源有限公司100%国有股权 | 15,245.4万元 | 2026-05-14 | 挂牌公告 |
| SDZR260048 | 临沂建投易坤产业发展服务有限公司80%国有股权 | 800万元 | 2026-05-14 | 挂牌公告 |
| SDZR260045 | 山东方舟教育发展有限公司20%股权 | 0.0001万元 | 2026-05-13 | 挂牌公告 |
| ZBZR260011H | 烟台市建启置业有限责任公司100%国有股权 | 1,000万元 | 2026-05-12 | 挂牌公告 |
| SDZR260044 | 山东华耀电子材料有限公司40.5316%股权 | 4,880万元 | 2026-05-12 | 挂牌公告 |
| MYCQ260007 | 青岛普青普华国际物流发展有限公司100%股权 | 42,699.752708万元 | 2026-04-16 | 挂牌公告 |
| SDZR260046 | 山东昊日农牧生物技术有限公司35%国有股权 | 400万元 | 2026-05-11 | 挂牌公告 |
| SDZR260041 | 济南历下城市停车建设运营管理有限公司40%股权 | 0.0001万元 | 2026-05-11 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260004 | 山东浪潮海若人工智能有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2026-04-24 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2,085.78万元 | 2026-05-19 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260001 | 山东九木新能科技股份有限公司增资扩股 | 1,999.5万元 | 2026-05-15 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260048 | 现代产业发展(菏泽市定陶区)有限公司28.5%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-15 | 等待挂牌 |
| YGP260044 | 山东供销农业服务集团明泉有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-15 | 等待挂牌 |
| YGP260045 | 山东水能新型材料有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-09 | 预披露 |
| YGP260047 | 会凌(山东)城市开发投资有限公司99%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-08 | 预披露 |
| YGP260046 | 会凌(山东)城市开发投资有限公司1%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-08 | 预披露 |
| YGP260041 | 成都洋润投资有限公司60%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2026-05-08 | 预披露 |
| YGP260043 | 内蒙古鲁峰地质勘查有限公司52%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-07 | 预披露 |
| YGP260042 | 潍坊辰松智能科技有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-07 | 预披露 |
| YGP260037 | 山东晟丰农贸市场管理有限公司40%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-07 | 预披露 |
| YGP260038 | 山东齐信矿业有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-06 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC250844H03H1 | 机动车 | 6.3971万元 | 2026-04-20 | 等待挂牌 |
| SWZC25142505H6 | 华电联合(北京)电力工程有限公司所属贵EB5253机动车 | 1.36万元 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC25142503H6 | 华电联合(北京)电力工程有限公司所属贵E89916机动车 | 1.41万元 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC260322010 | A15(整层毛坯)--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 83.726328万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032209 | B22层(整层)--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 90.218583万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032208 | B2101(南半层)810㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 49.06457万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032207 | B2102(北半层)821㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 43.75109万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032206 | 四层大厅(南向)1000㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 58.4万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032205 | B401(东北向)505.65㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 26.946089万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032204 | B301(东南向)615.12㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 35.923008万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260322010 | A15(整层毛坯)--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 83.726328万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032209 | B22层(整层)--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 90.218583万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032208 | B2101(南半层)810㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 49.06457万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032207 | B2102(北半层)821㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 43.75109万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032206 | 四层大厅(南向)1000㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 58.4万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032205 | B401(东北向)505.65㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 26.946089万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032204 | B301(东南向)615.12㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 35.923008万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032203 | 302球馆1000㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 28.47万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032202 | B202(西北向)481.66㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 23.909602万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| SWZC26032201 | B203(东北向)738.04㎡--山东信息通信技术创新产业基地部分房产三年使用权转让(资产包) | 37.983229万元/年 | 2026-04-22 | 等待挂牌 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260072 | 2016年无牌照黑色路虎越野轿车1辆 | (实物)资产 | 7.896万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260071 | 无牌照白色路虎越野轿车1辆 | (实物)资产 | 0.613万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260070 | 车牌号为鲁H3C444北京现代牌小型轿车1辆 | (实物)资产 | 0.574万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC250209H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及华新大酒店配电室、浴室、配套设施及设备资产包 | (实物)资产 | 175.702851万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250207H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及华新大酒店公寓楼不动产 | (实物)资产 | 78.402492万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250206H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及位于中三里营街三里营宿舍二单元一楼西户不动产 | (实物)资产 | 17.562267万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250205H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及位于中三里营街三里营宿舍一单元二楼西户不动产 | (实物)资产 | 17.914158万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250203H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及位于解放路6号9号楼四单元一楼东户、解放路6号10号楼(现为3号楼四单元一楼东户及3号楼北) | (实物)资产 | 39.083877万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250202H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及位于解放路6号3号楼一单元三楼东户、解放路6号4号楼(现为解放路宿舍2号楼一单元三楼东户及4号楼北) | (实物)资产 | 56.228283万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250199H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及的土地使用权、房产及地上附着物资产包(华新大酒店) | (实物)资产 | 2,714.793741万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1701号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 43.251912万元 | 43.251912万元 | 0 | 定时报价 | 09小时30分39秒 | |
| 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1702号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 28.296648万元 | 28.296648万元 | 0 | 定时报价 | 09小时40分39秒 | |
| 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1703号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 28.2672万元 | 28.2672万元 | 0 | 定时报价 | 09小时50分39秒 | |
| 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1704号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | 54.198648万元 | 54.198648万元 | 0 | 定时报价 | 10小时00分39秒 | |
| 车牌号为鲁H3C444北京现代牌小型轿车1辆 | 0.574万元 | 0.574万元 | 0 | 定时报价 | 10小时00分39秒 | |
| 无牌照白色路虎越野轿车1辆 | 0.613万元 | 0.613万元 | 0 | 定时报价 | 10小时00分39秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250039H | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 538.81万元 | 2026-04-20 | 挂牌公告 |
| YQCQ260004 | 扬州华纺物业管理服务有限公司100%股权 | 股权 | 21.9万元 | 2026-04-15 | 挂牌公告 |
| YQCQ260003 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-04-15 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000243 | 武汉格律诗地产开发有限公司51%股权 | 11806.372002 | 2026-05-15 | 房地产业 |
| G32026SH1000131 | 国寿(北京)健康养老服务有限公司0.01%股权 | 11.7012 | 2026-05-15 | 社会工作 |
| G32025SH1000431-2 | 北京集华兴业煤炭有限公司90%股权 | 1573.8138 | 2026-04-22 | 批发业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-04-20 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000032 | 四川能投宽窄绿色供应链有限公司35%股权 | 190.4 | 2026-05-15 | 其他 |
| G32026CQ1000029 | 重庆庚辰能源科技有限公司33.3333%股权 | 0.0001 | 2026-05-12 | 其他 |
| G32026CQ1000009-2 | 青海三电智越物流有限公司49%股权 | 4.8893 | 2026-04-17 | 其他 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_63e799eab31b497f921119fd4fe1a794 | 深圳和兴中港运输有限公司0.01%股权 | 3497.24元 | 2026-05-14 |
| DISCLOSURE_f12f02ddd840499c909244f4c6076ef9 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 58649200.00元 | 2026-05-09 |
| DISCLOSURE_e921a0546d0f42e689b38c8c60220c49 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 988185.60元 | 2026-04-17 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR260002H | 济宁运河锦城城市发展有限公司100%国有股权 | 2020(万元) | 2026-05-14 | 股权 |
| SDZR260001H | 济宁运河锦晟城市发展有限公司100%国有股权 | 3150(万元) | 2026-05-14 | 股权 |
| SWZC260318 | 山东新升实业发展有限责任公司热电厂设备资产(一) | 2798.7843(万元) | 2026-05-14 | (实物)资产 |
| SSZC230144H4 | 济宁市新世纪大厦A座17层05号房住宅房地产 | 106.08(万元) | 2026-06-24 | (实物)资产 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| ZLCQ260001 | 山东九木新能科技股份有限公司增资扩股 | 1999.5(万元) | 2026-05-15 | 增资 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040027-1 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产公开转让公告 | 157.3073万元 | 2026-04-27 | 实物 |
| YQ26QH040026-1 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资产公开转让公告 | 647.3657万元 | 2026-04-27 | 设备 |
| YQ26QH040034 | 黄河水电物资有限公司处置报废实物资产公开转让 | 1474410元 | 2026-05-07 | 实物 |
| YQ26QH040007-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让延期公告 | 1123296.84元 | 2026-04-23 | 实物 |
| YQ26QH040031 | 青海盐湖元品化工有限责任公司所持有的七辆闲置危险化学品车辆公开转让公告 | 206.93万元 | 2026-04-23 | 车辆 |
| MY24QH040118-7 | 青海家盛和物业管理服务有限公司所持有的1台车辆公开转让降价延期公告 | 15.8万元 | 2026-07-09 | 车辆 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2025SC1002526-30 | 标的3、川QKH035思威牌DHW6454R4ASD一辆 | 0.6万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| GR2025SC1002528-30 | 标的11、川QKF550长城牌CC6461KM48一辆 | 1.056万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| GR2025SC1002524-30 | 标的2、川Q0277M骐铃牌JML1021C3L一辆 | 1.89万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| GR2025SC1002532-30 | 标的9、川QKC638江铃牌JX1020TSD4一辆 | 0.612万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| GR2025SC1002533-30 | 标的7、川QKG900哈弗牌CC6460RM03一辆 | 1.206万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| GR2025SC1002534-30 | 标的10、川Q8567K江铃牌JX1030TSGA5一辆 | 2.088万元 | 2026-05-14 | 国资实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ174 | 张掖丹霞景区管理股份有限公司北门广场商铺租赁项目(第二次) | 0.008 | 2026-04-19 | 企业招租服务 |
| WL2026SW099 | 甘肃阿敏生物清真明胶有限公司债权转让项目公告 | 332 | 2026-04-21 | 其它实物资产 |
| WL2026ZC011 | 甘肃电力明珠集团有限公司市场化承揽保护装置改造项目 (330千伏昌西变)采购公告 | 详见公告 | 2026-04-22 | 代理采购服务 |
| WL2026FC192 | 成县一处抵债资产转让公告 | 41.5873 | 2026-04-17 | 房产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109ESSB260017 | 内蒙古苏尼特产业投资有限公司41项机器设备打包转让(国资监测编号GR2026NM1001514) | 202.396500 | 2026-04-29 | 二手设备 |
| N0109FCZZ2614882 | 上库力农牧场2026年土地经营权出租 | 详见公告 | 2026-04-22 | 资产招租 |
| N0109FC251021-3 | 乌拉盖管理区哈拉盖图农牧场哈拉盖图商业楼1#楼3号底商房地产整体转让 | 30.376800 | 2026-04-22 | 房地产 |
| N0109QT260115 | 克什克腾旗热水林场南洼林药复合经营区合作经营招商项目 | 0.000000 | 2026-04-29 | 其他 |
| N0109GQ260028 | 包头市惠顺煤炭有限公司100%股权转让 | 12000.000000 | 2026-04-28 | 股权 |
| N0109GQ260022 | 内蒙古纵横绿电发展新能源科技有限公司15%股权转让(国资监测编号G32026NM1000011) | 0.000100 | 2026-05-08 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC000094 | 闲置贵金属资产(铑粉) | 14493.050000万元 | 2026-05-13 | 资产转让 |
| HA2026ZC000092 | 平顶山市文化旅游投资有限公司拥有的一辆机动车转让 | 4.700000万元 | 2026-04-21 | 资产转让 |
| HA2026ZC000093 | 河南省义马市银杏路西段北侧水利大厦104、204、304室,2606.97㎡办公楼 | 650.000000万元 | 2026-04-28 | 资产转让 |
| HA2026ZC000091 | 临颍豫颍投资有限公司拟转让其拥有的土地使用权及地上建筑物、附属物 | 2005.380000万元 | 2026-05-11 | 资产转让 |
| HA2026PZC000010 | 河南骏化发展股份有限公司拥有处置权的5辆机动车 | 详见公告 | 2026-04-27 | 资产转让 |
| HA2026CQ000050 | 新乡新蒙供应链有限公司40%股权转让 | 200.000000万元 | 2026-05-11 | 产权转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026032410 | 青岛万洋科技城项目招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026032409 | 济南泰禾康宇投资合伙企业(有限合伙)100%合伙份额 | 面议 | 2026-04-15 | 招商 |
| ZS2026032405 | 安徽广印堂中药股份有限公司5.2419%股权 | 面议 | 2026-04-15 | 招商 |
| ZS2026032408 | 浙江昀丰新材料科技股份有限公司1.93%股权 | 面议 | 2026-04-15 | 招商 |
| ZS2026032407 | 上海云视科技股份有限公司5.7693%股权 | 面议 | 2026-04-15 | 招商 |
| ZS2026032406 | 唐山启奥科技股份有限公司2.49%股权 | 面议 | 2026-04-15 | 招商 |
| ZS2026040201 | 鸡西市恒山区山南水库淤积物资源化利用项目招商公告 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| 20260407 | 项目推介丨内蒙古大兴安岭2014年至2018年VCS(IFM)存量市场询价公告 | 面议 | 2026-04-10 | 挂牌公告 |
| GG05260325002 | 陕西有色光电科技有限公司报废设备一批整体转让 | 2,731.11万元 | 2026-04-23 | 挂牌公告 |
| GR2026GZ1000101 | 2026年第一批茅台酒(230瓶)处置 | 0.0001万元 | 2026-04-10 | 挂牌公告 |
| HJS2026ZC0409 | 济南新南置业有限公司对杭州外海集团有限公司的债权转让 | 899万元 | 2026-04-01 | 挂牌公告 |
| GR2026NM1000951 | 煤炭资源“金三角”丨锡林浩特市白音诺尔区煤田勘探(保留)探矿权转让 | 2,222.4446万元/个 | 2026-03-26 | 挂牌公告 |
| GR2026NM1001008 | 神东煤炭分公司一批废旧矿用设备转让 | 245.7416万元/个 | 2026-03-25 | 招商 |
| HA2026ZH000005 | 平顶山瑞平石龙水泥有限公司拥有处置权的2250吨/日水泥熟料产能指标 | 4,050万元 | 2026-02-27 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02