热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SZZR260005 | 菏泽港通仓储物流有限公司10%股权 | 752.99万元 | 2026-07-08 | 挂牌公告 |
| YQCQ260010 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 1,372.706819万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260009 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司5.8746%股权 | 1,529.279056万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260007 | 济宁市新合作百意卫民农产品加工有限公司56.1798%股权 | 1,211.855319万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| SDZR260071 | 山东力客智能科技有限公司3%国有股权 | 102万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| MYCQ260010 | 山东财投云信资产服务有限公司0.25%股权 | 50万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| SDZR260066 | 济南赢基伟业建筑工程有限公司55%股权 | 876.2万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260008 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司54.1272%股权 | 14,090.408994万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| SZZR260026H | 水发浩海(青岛)环境有限公司58%股权及16.06万元债权 | 448.19万元 | 2026-06-22 | 挂牌公告 |
| SDZR260072 | 山东数科新能源有限公司5.415540%股权 | 14.721万元 | 2026-07-06 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260004 | 山东浪潮海若人工智能有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2026-06-16 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260086 | 山东尚锦产业发展有限公司67%国有产权 | 股权 | 面议 | 2026-07-09 | 预披露 |
| YGP260083 | 山东鲁昊特来电新能源开发有限公司65%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-06 | 预披露 |
| YGP260084 | 淄博农商智联供应链有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-06 | 预披露 |
| YGP260081 | 聊城市新铧教育咨询有限公司70%股权及205.5万元债权 | 股权 | 面议 | 2026-07-03 | 预披露 |
| YGP260080 | 广东菲立日盛家居科技有限公司54%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-03 | 预披露 |
| YGP260076 | 国药控股贵州介入医学有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-26 | 预披露 |
| YGP260075 | 国药控股贵州医疗发展有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-26 | 预披露 |
| YGP260074 | 国药控股医疗器械铜仁有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-26 | 预披露 |
| YGP260072 | 国药控股遵义医疗供应链服务有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-06-26 | 预披露 |
| YGP260066 | 山东土地集团(日照空港新区)有限公司46%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-06-24 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260087H1 | 济南市燕翔路16号2号楼2-601 | 103.38696万元 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260540 | 山东信息通信技术创新产业基地B2层B-202(西北向、三面无窗)481.66㎡两年使用权转让 | 17.58059万元/年 | 2026-06-17 | 正在报名 |
| SWZC251400H2 | 山东冶金机械厂有限公司所属成套硫化机资产处置 | 0.41万元/吨 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC251401H2 | 山东冶金机械厂有限公司所属硫化机零部件资产处置 | 0.4万元/吨 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC251394H2 | 山东冶金机械厂有限公司所属大齿圈资产处置 | 1.18万元/吨 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC251399H2 | 山东冶金机械厂有限公司所属中间包盖资产处置 | 0.5642万元/吨 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260051H2 | 山东莱钢环友化工能源有限公司30万吨煤焦油闲置设备 | 467.27万元 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260532 | 枣庄市市中区资产GS-71等四处房产三年使用权转让 | 7.94万元/年 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260529 | 枣庄市市中区资产GS-39、GS-40两处房产三年使用权转让 | 5万元/年 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| JRZC260093 | 山东星控电子有限公司债权 | 2,334.38万元 | 2026-06-12 | 正在报名 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260540 | 山东信息通信技术创新产业基地B2层B-202(西北向、三面无窗)481.66㎡两年使用权转让 | 17.58059万元/年 | 2026-06-17 | 正在报名 |
| SWZC260532 | 枣庄市市中区资产GS-71等四处房产三年使用权转让 | 7.94万元/年 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260529 | 枣庄市市中区资产GS-39、GS-40两处房产三年使用权转让 | 5万元/年 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC26048202 | 北京恒基中心一座5层505-510--北京恒基中心4层写字楼1年使用权、5层写字楼3年使用权 | 0.00045万元/平方米·天 | 2026-06-24 | 正在报价 |
| SWZC26048201 | 北京恒基中心一座4层401-405--北京恒基中心4层写字楼1年使用权、5层写字楼3年使用权 | 0.00045万元/平方米·天 | 2026-06-24 | 正在报价 |
| SWZC260530 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属9号楼3号沿街房1年经营权转让 | 2.6万元 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260528 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属33号楼6号沿街房1年经营权转让 | 2.6万元 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260527 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属33号楼5号沿街房1年经营权转让 | 2.6万元 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260522 | 山东聊城新开集团有限公司所属位于聊城市新区办事处建设路北2#展厅及场地2年使用权转让 | 80万元/年 | 2026-06-23 | 正在报价 |
| SWZC260525 | 中国石化销售股份有限公司山东东营广饶石油分公司所属东营广饶39加油站场地出租3年使用权 | 0.3万元/年 | 2026-06-12 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC2601670200 | 云锦福禄猪1-200--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670199 | 云锦福禄猪1-199--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670198 | 云锦福禄猪1-198--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670197 | 云锦福禄猪1-197--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670196 | 云锦福禄猪1-196--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670195 | 云锦福禄猪1-195--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670194 | 云锦福禄猪1-194--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670193 | 云锦福禄猪1-193--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670192 | 云锦福禄猪1-192--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670191 | 云锦福禄猪1-191--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 东营市公共交通集团有限公司所属报废公交车转让(单价) | 0.11万元 | 0.114万元 | 5 | 定时报价 | 06小时22分49秒 | |
| 油气井下作业中心所属报废资产(单价) | 0.195万元 | 0.195万元 | 0 | 定时报价 | 06小时22分49秒 | |
| iPhone7Plus手机一部-1 | 0.006614万元 | 0.006614万元 | 0 | 定时报价 | 06小时52分49秒 | |
| 中冶纸业银河有限公司持有的构筑物及无形资产等相关资产 | 373.7万元 | 373.7万元 | 0 | 定时报价 | 06小时52分49秒 | |
| 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属34号楼4号沿街房1年经营权转让 | 2.6万元 | 2.6万元 | 1 | 定时报价 | 07小时22分49秒 | |
| 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属33号楼3号沿街房1年经营权转让 | 2.6万元 | 2.6万元 | 1 | 定时报价 | 07小时22分49秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260010 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 股权 | 1,372.706819万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260009 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司5.8746%股权 | 股权 | 1,529.279056万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260007 | 济宁市新合作百意卫民农产品加工有限公司56.1798%股权 | 股权 | 1,211.855319万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025BJ1000323-9 | 中粮长城葡萄酒(涿鹿)有限公司100%股权 | 406.5046 | 2026-06-24 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| G32026BJ1000248 | 北京光明数据信息技术有限公司40%股权 | 41.12 | 2026-07-08 | 软件和信息技术服务业 |
| G32026BJ1000247 | 浙江紧水滩抽水蓄能有限公司5%股权 | 1,451.31 | 2026-07-08 | 电力、热力生产和供应业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000211 | 东莞宝钢钢材部件有限公司40%股权 | 4627.21 | 2026-07-09 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| G32026SH1000022-5 | 国投吉林敦化抽水蓄能有限公司99.6%股权 | 6499.74 | 2026-06-17 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32025SH1000334-2 | 苏州航天系统工程有限公司55%股权 | 1905.6906 | 2026-06-15 | 软件和信息技术服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-05-20 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000040-2 | 九江市绿发碳资产管理有限公司49%股权 | 286.29 | 2026-06-25 | 商务服务业 |
| G32026CQ1000030 | 重庆桐盛新型建材有限责任公司100%股权及1293.598238万元债权 | 6980.10845 | 2026-06-29 | 非金属矿采选业 |
| G32026CQ1000062 | 长安福特新能源汽车科技有限公司40%股权 | 15384.92 | 2026-06-29 | 科技推广和应用服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_faf5b033a194458f89ebdbd6a671b5f3 | 兴义市兴柳实业有限责任公司79%股权 | 18422600.00元 | 2026-07-03 |
| DISCLOSURE_e1f299858bd749c4884d1f936ccd8f9c | 黑龙江省卫星生物科技有限公司6.1%的股权(工商登记为6%) | 788720.85元 | 2026-06-18 |
| DISCLOSURE_5c99f5c4d1e14addab6ea9f89e5dca98 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 46919360.00元 | 2026-06-02 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR260005 | 菏泽港通仓储物流有限公司10%股权 | 752.99(万元) | 2026-07-08 | 股权 |
| SSZC260065H1 | 陵水县英州镇清水湾旅游度假区山海间B07-1区一期低层住宅独立AC-29栋房地产[包括负一层(含车库)、院子]及住宅内家具家电 | 357.33414(万元) | 2026-08-05 | (实物)资产 |
| YQCQ260010 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 1372.706819(万元) | 2026-07-07 | 股权 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250218H1 | 张店区联通路2号甲7号院内1号楼3单元5层东户房地产 | 31.2032(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040058 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司一批废旧存货及一批废旧固定资产公开转让 | 详见公告 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040048 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司共和太阳能发电分公司一批废旧物资公开转让 | 858.55元 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040047 | 青海黄河光伏维检有限公司一批废旧物资公开转让 | 1746.49元 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040056 | 青海黄河中型水电开发有限责任公司格尔木新能源分公司一批废旧存货及一批废旧固定资产公开转让 | 详见公告 | 2026-06-24 | 实物 |
| GZ26QH040057 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司互助分公司所拥有的一批报废资产公开转让 | 1850元/吨 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040054 | 青海黄电枫双风力发电有限公司一批废旧存货公开转让 | 312.92元 | 2026-06-23 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026A29C1437743-2 | 顺庆区万兴街59号2栋1层(自编号:54号) | 0.39万元 | 2026-06-12 | 征集合作方 |
| DSCQ20265F7F1437746-2 | 顺庆区万兴街59号1栋1层(自编号:21号) | 0.73万元 | 2026-06-12 | 征集合作方 |
| DSCQ20263AE11437747-2 | 顺庆区万兴街59号1栋1层(自编号:16号) | 0.78万元 | 2026-06-12 | 征集合作方 |
| DSCQ202686621437748-2 | 顺庆区万兴街59号1栋1层(自编号:15号) | 0.78万元 | 2026-06-12 | 征集合作方 |
| DSCQ2026D3121433657-4 | 1号标的:威远县严陵镇南街105号 | 0.684万元 | 2026-06-16 | 征集合作方 |
| GR2025SC1001124-95 | 川R4159学宇通牌A3教练车转让项目 | 5.245万元 | 2026-06-12 | 国资实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026FJ171 | 甘肃省古浪县黄羊川扶贫产业开发有限公司报废资产一批转让公告(国资监测编号GR2026GS1000671) | 16.16 | 2026-06-24 | 废旧物资 |
| WL2026FC340 | 甘肃农村商业银行股份有限公司靖远支行3处房产转让公告 | 详见公告 | 2026-06-16 | 房产 |
| WL2026SW136 | 景泰县中医医院一台报废救护车转让公告 | 0.08 | 2026-06-16 | 其它实物资产 |
| WL2026ZZ270 | 陇西县巩昌镇渭州路中恒·众创空间联合创业发展园内商业房产6号楼1层租赁公告 | 19.2772 | 2026-06-16 | 企业招租服务 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109GQ250079-2 | 内蒙古红盾印务有限责任公司82.84%股权转让(国资监测编号G32025NM1000058-2) | 29.538000 | 2026-06-17 | 股权 |
| N0109GQ260060 | 内蒙古顺源升科技有限公司20%股权转让项目 | 2300.000000 | 2026-07-09 | 股权 |
| N0109WZ260555 | 一台报废小型四翼飞行器转让(内蒙古自治区地质调查研究院) | 0.010000 | 2026-06-17 | 废旧物资 |
| N0109ZQ260022 | 蒙商银行股份有限公司持有的鄂尔多斯市昌源生物科技有限责任公司债权转让询价项目 | 详见公告 | 2026-06-17 | 债权 |
| N0109ZQ260021 | 蒙商银行股份有限公司持有的内蒙古京立乾坤汽车销售服务有限公司等3户债权转让询价项目 | 详见公告 | 2026-06-17 | 债权 |
| N0109ESSB260066 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市葛根庙镇浩特营子嘎查闲置农机具出租(拖拉机1台、打捆机1台,租期3年,租金底价:2.7万元/年)(扶贫资产) | 2.700000 | 2026-06-17 | 二手设备 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZH000022 | 报废机器设备等资产 | 3.221200万元 | 2026-06-17 | 综合产权 |
| HA2026ZC001531 | 卫辉市新投建设发展有限公司持有的供电设施转让 | 58.374000万元 | 2026-06-25 | 资产转让 |
| HA2026CQ000086-0 | 周口市城发华城房地产有限公司100%股权 | 面议 | 2026-07-09 | 产权转让 |
| HA2026CQ000084-0 | 周口盛浩新材料有限公司100%股权 | 面议 | 2026-07-09 | 产权转让 |
| HA2026CQ000085 | 许昌瑞云房地产开发有限公司40%股权 | 2320.000000万元 | 2026-07-09 | 产权转让 |
| HA2026ZC000621 | 一批钻机、采煤机、回柱绞车等资产 | 60.810000万元 | 2026-06-17 | 资产转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026061001 | 聊城高铁西站配套基础设施4号楼6层招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS20260609 | 禹城制品解放路写字楼处置招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS20251107 | 中泰期货股份有限公司所属济南市经七路86号15-16层房产招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| SDZS2026060301 | 聊城高铁西站6号楼2-3层招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| SDZS2026052207 | 位于烟台市龙口市东江镇某优质地块招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| SDZS2026052206 | 位于烟台市龙口市东江镇某优质地块招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| SDZS2026052204 | 位于烟台市龙口市东海黄金海岸-怡天海景城商贸街招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| 2026052703391 | 多彩贵州航空有限公司持有的B-3115和B-3116两架E190飞机转让 | 14,751.4万元 | 2026-07-03 | 挂牌公告 |
| 2026SW087 | 【实物资产交易公告】哈药集团制药总厂7664台套项设备及配套设施转让(标的二:联动生产线等547台套项设备及附属设备整体转让)项目信息披露 | 2,283.84万元/个 | 2026-06-01 | 挂牌公告 |
| 2026SW086 | 【实物资产交易公告】哈药集团制药总厂7664台套项设备及配套设施转让(标的一:真空干燥系统等7117台套项设备及附属设施整体转让)项目信息披露 | 3,420.14万元/个 | 2026-06-01 | 挂牌公告 |
| GR2026GZ1000116-GR2026GZ1000117 | 贵州铝业集团双元新材料有限责任公司2026年第三次工业废料物资(废阳极、中频炉渣)转让 | 0.0001万元/吨 | 2026-05-09 | 挂牌公告 |
| GR2026NM1001471 | 2026蒙超联赛丨内蒙古产权交易中心公开挂牌蒙超联赛赛事权益合作招商项目,邀您共享草原足球赛事红利! | 300万元/年 | 2026-04-23 | 招商 |
| ZS2026042101 | 山东省德州市武城县四女寺镇苗木、房屋建(构)筑物、机器设备及车辆捆绑转让 | 815.67万元 | 2026-04-28 | 招商 |
| 20260407 | 项目推介丨内蒙古大兴安岭2014年至2018年VCS(IFM)存量市场询价公告 | 面议 | 2026-04-10 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询