标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
济南市莱芜区鹏泉街道办事处南张家庄村股份经济合作社所属土地20年经营权转让 22.4791万元 24.6791万元 7
枣庄市市中区资产C(44)一处房产三年使用权转让 0.955万元 0.955万元 1
山东黄金汽车服务有限责任公司所属鲁AH1520车辆 5.5万元 9.6万元 40
山东省济南市历下区燕子山小区东路2号沿街房两层房产10年使用权转让 9.5万元 9.5万元 1
鲁A1S1N8--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 0.4455万元 0.5455万元 2
青岛市城阳区重庆北路360号1-4层 367.56839万元 722.16839万元 191
闵善健康产业发展(山东)有限公司49%国有股权 0.0001万元 0.0001万元 1
国井等淄博市酒 2.621796万元 3.115796万元 20
已出价 未出价 价格变化