标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
山东航空股份有限公司所属一辆鲁ADB860江淮牌瑞风机动车 0.522万元 0.532万元 2
一辆鲁BU838K东风牌机动车 0.4万元 0.41万元 2
山东省财金投资集团有限公司所属3辆机动车 6.69万元 9.19万元 22
山东财金星空农业科技发展有限公司所属的腰站服务中心物资 42.72万元 42.72万元 1
市中区西昌路2680号东湖湾小区1号楼2680-06房产三年使用权转让 1.73208万元 1.73208万元 1
枣庄市市中区资产L(3-1)房产三年使用权转让--枣庄市市中区资产I(68-69)等3处房产三年使用权转让 1.44万元 1.44万元 1
枣庄市市中区资产I(68-69)房产三年使用权转让--枣庄市市中区资产I(68-69)等3处房产三年使用权转让 1.68万元 1.68万元 1
德州市陵城区鑫德供热管理有限公司所属废旧物资 7.9178万元 20.2178万元 119
已出价 未出价 价格变化