标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
热力分公司所属报废资产 1.09万元 1.09万元 0 定时报价 34分14秒
东营市财金资产管理有限公司所属资产府前小区、清风小区等7套住宅及清风小区8间车库8年使用权转让(标的2-首年租金) 1.296万元 1.296万元 0 定时报价 34分14秒
中国联合网络通信有限公司滕州市分公司所属的滕州市学院中路商业房地产 1,610万元 1,610万元 0 定时报价 01小时34分14秒
华鲁租赁所持上海市普陀区丹巴路28弄21号旭辉世纪广场部分房屋车位转让项目 1,327.88万元 1,329.88万元 2 定时报价 01小时34分14秒
风力发电机组、风机箱变等设备--中广核(临朐)风力发电有限公司所属45台风力发电机组及配套设施设备资产 1,229.0183万元 1,339.0183万元 12 定时报价 01小时34分14秒
鲁L09066-尼桑牌ZN1033U2G4--日照城投集团建设发展有限公司所属车辆 0.5万元 0.5万元 1 定时报价 01小时34分14秒
弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% 182.33982万元 182.33982万元 0 定时报价 01小时34分14秒
山东寿光农村商业银行股份有限公司362.8082万股股权 365.71068万元 365.71068万元 0 定时报价 01小时34分14秒
已出价 未出价 价格变化