标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
青岛市308国道城阳段216号15号楼1单元201户 123.3048万元 123.3048万元 0 定时报价 10分41秒
青岛市308国道城阳段216号13号楼1单元201户 96.0225万元 96.0225万元 0 定时报价 25分41秒
东营市财金资产管理有限公司所属资产府前小区、清风小区等7套住宅及清风小区8间车库8年使用权转让(标的2-首年租金) 1.296万元 1.296万元 0 定时报价 04小时25分41秒
开发区天津北路2-2号201号--烟台业达城市发展集团有限公司所持有的八角农贸市场二层8间商铺及海韵花园74号楼5套网点 878.141万元 878.141万元 0 定时报价 23小时25分41秒
山东省药学科学院所属济南市历城区七里河32号9幢商铺三年使用权 12.03万元 12.03万元 0 定时报价 23小时25分41秒
闵子骞路56号东院1-3-202--山东烟草投资管理有限公司所属济南市7套住宅及室内家具家电 85.2705万元 85.2705万元 0 定时报价 23小时25分41秒
北院1号楼1-604及一台格力空调--山东烟草投资管理有限公司所属济南市3套住宅及室内家具家电 61.92万元 61.92万元 0 定时报价 23小时25分41秒
中煤峁底(兴县)煤业有限公司所属报废及闲置资产 6.28187万元 6.28187万元 0 定时报价 23小时25分41秒
已出价 未出价 价格变化