标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
山东铭盾新型材料有限公司100%股权 90.66万元 633.66万元 727 连续报价 01分28秒
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿炸药库土地使用权 670.48万元 670.48万元 0 定时报价 01小时12分04秒
江淮瑞风 1.512万元 1.512万元 0 定时报价 01小时12分04秒
泰安泰汶建材有限责任公司所属土地、房屋建筑物、构筑物、管道沟槽、机器设备 2,770.164万元 2,770.164万元 0 定时报价 01小时42分04秒
山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)拟处置报废资产所涉及的机器设备项目 5.8719万元 7.0719万元 5 定时报价 01小时42分04秒
山东莱钢环友化工能源有限公司30万吨煤焦油闲置设备 525.68万元 525.68万元 0 定时报价 05小时12分04秒
山东省青岛市崂山区香港东路138号201室5户房产5年使用权转让 39.55万元 39.55万元 0 定时报价 03天21小时12分04秒
山东历城城市发展集团有限公司所属2辆机动车 21.94万元 21.94万元 0 定时报价 03天21小时12分04秒
已出价 未出价 价格变化