山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR250114H | 山东高频空间大数据信息技术有限公司20%国有股权 | 100(万元) | 2026-05-06 | 股权 |
| SWZC260019 | 新疆巨力化学有限公司所属ODC电解槽等设备 | 1754.22(万元) | 2026-05-06 | (实物)资产 |
| ZBZR250093H | 山东隆驰汽车用品股份有限公司450.2万股股份(90.04%国有股权) | 378.168(万元) | 2026-04-30 | 股权 |
| SWZC260286 | 山东七星液化石油气有限责任公司所属土地使用权和地面资产 | 1496.66(万元) | 2026-04-29 | (实物)资产 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| SWZC251317 | 山东蓝康生物科技有限公司一宗工业用地 | 5700(万元) | 2026-04-30 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ25QH040111-5 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让延期公告 | 147420.02元 | 2026-04-14 | 实物 |
| YQ26QH040028 | 青海盐湖工业股份有限公司资源分公司拟报废处置部分固定资产(固定资产-设备类)整体公开转让公告 | 904319.4元 | 2026-04-10 | 设备 |
| YQ26QH040027 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产公开转让公告 | 157.3073万元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040007-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让降价公告 | 1123296.84元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040026 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资产公开转让公告 | 647.3657万元 | 2026-04-09 | 设备 |
| YQ26QH040025 | 青海盐湖投资有限公司3888件衣物商品公开转让 | 5112元 | 2026-04-08 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026DAAE1417231-2 | 成都市武侯区洗面桥街11号1-4楼房屋整体出租 | 139.8万元 | 2026-04-17 | 征集合作方 |
| DSCQ2026E6881414823-2 | 北京现代越野车(川X65959) | 2.35万元 | 2026-04-10 | 未知 |
| GR2026SC1000710-2 | 标的9、川Q328CA凯翼X5一辆 | 1.19pu022 | 2026-04-10 | 国资实物 |
| DSCQ202699C71399243-10 | 8号标的:威远县连界镇船石湖大道777号3栋1单元2楼4号 | 0.8328万元 | 2026-04-10 | 征集合作方 |
| DSCQ202612CC1399237-10 | 18号标的:威远县连界镇船石湖大道783号 | 2.4071万元 | 2026-04-10 | 征集合作方 |
| DSCQ202685051399238-10 | 19号标的:威远县连界镇船石湖大道785号 | 2.4071万元 | 2026-04-10 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026SW085 | 会宁县汇福状元嘉苑小区7栋地下停车位使用权转让公告(第三次) | 详见公告 | 2026-05-06 | 其它实物资产 |
| WL2026SW086 | 会宁县汇福状元嘉苑小区8栋地下停车位使用权转让公告(第三次) | 详见公告 | 2026-05-06 | 其它实物资产 |
| WL2026SW084 | 会宁县汇福状元嘉苑小区4栋地下停车位使用权转让公告(第三次) | 详见公告 | 2026-05-06 | 其它实物资产 |
| WL2026TJ454 | 华池县交通建设投资发展有限责任公司24辆公交车广告经营权转让(招商)推介 | 详见公告 | 2026-05-06 | 推介公告 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2614212 | 呼和浩特市新城区光明大街15号桔子酒店底商西1房产出租(年租金底价141038.00元/年,租期3年)(国资监测编号GR2026NM1001354) | 14.103800 | 2026-04-13 | 资产招租 |
| N0109CL260297 | (蒙KK6051)大众牌FV7160BBBGG小型轿车1.6(中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司)车辆转让(国资监测编号GR2026NM1001350) | 0.630000 | 2026-04-13 | 二手车 |
| N0109CL260299 | (蒙KK1850)猎豹牌LBA6482LQ4小型普通客车2.4(中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司)车辆转让(国资监测编号GR2026NM1001352) | 1.170000 | 2026-04-13 | 二手车 |
| N0109CL260296 | (蒙KK6623)福田牌BJ1027V2MX5-AA轻型普通货车2.4(中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司)车辆转让(国资监测编号GR2026NM1001349) | 0.550000 | 2026-04-13 | 二手车 |
| N0109GQ250122-2 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县恒阳商业管理有限责任公司100%股权转让(内蒙古金叶投资有限责任公司持有)(国资监测编号G32025NM1000093-2) | 1091.750000 | 2026-04-30 | 股权 |
| N0109GQ250116 | 河北蒙燕生态建设有限公司70%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000087) | 3.000000 | 2026-04-30 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000046 | 永城市天龙建材有限公司23.125%股权 | 534.240000万元 | 2026-04-30 | 产权转让 |
| HA2026CQ000045 | 许昌市魏兴商贸有限公司100%股权转让 | 1090.000000万元 | 2026-04-30 | 产权转让 |
| HA2026ZC000078 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026ZC000079 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026CQ000044 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 62298.720100万元 | 2026-04-28 | 产权转让 |
| HA2026PZC000008 | 濮阳世和府一、二期东侧绿地低效用地工程公共停车场及配套用房特许经营权转让 | 详见公告 | 2026-04-14 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02