山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SWZC251062 | 恒丰银行股份有限公司所属烟台市芝罘区大海阳路98号3206房产 | 40.12(万元) | 2025-10-21 | (实物)资产 |
SDZR250099 | 潍坊滨宇置业有限公司1%国有股权 | 0.0001(万元) | 2025-10-20 | 股权 |
SSZC250146 | 峨眉山市温泉大道333号15幢2-4-2号房产 | 49.81(万元) | 2025-10-22 | (实物)资产 |
SSZC250145 | 位于江西省宜春市袁河东路888号金悦湾20栋1层1-1室、1-2室、2层2-1室、2-2室、3层3-1室、3-2室、4层商业房地产 | 1298.59(万元) | 2025-10-23 | (实物)资产 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4000(万元) | 2025-11-12 | 增资 |
YQCQ250022 | 山东中外运弘志物流有限公司25%股权 | 97.51(万元) | 2025-10-27 | 股权 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040033-1 | 中国移动海东分公司平安县平安镇海东路综合办公楼1-4层转让预公告降价 | 981.504万元 | -- | 房产 |
YQ25QH040119-6 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属拟进行资产处置所涉及的4辆车公开转让延期公告 | 14.031万元 | 2025-09-19 | 车辆 |
CZ25QH040129-2 | 西宁市城东区人民政府办公室所持五套房产公开转让延期公告 | 501.50万元 | 2025-09-26 | 房产 |
GZ25QH040090-2 | 青海青运出行有限公司所拥有的南川西路客运站部分公开出租降价公告(租赁期限五年) | 80万元/年 | 2025-09-17 | 房产 |
GZ25QH040006-11 | 青海盐湖投资有限公司一批固定资产处置降价延期公告 | 49024元 | 2025-09-19 | 实物 |
CZ25QH040144 | 青海东新实业有限公司一批废旧餐饮设备公开转让公告 | 500元 | 2025-09-26 | 实物 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025CB661357704 | 四川省大渡河造林局有限公司所持1辆别克牌小型普通客车(川LD0308) | 0.49万元 | 2025-09-24 | 未知 |
DSCQ2025DF4F1358240-2 | 美岸路二段128号4栋2层附207号 | 0.0055pu018 | 2025-09-29 | 征集合作方 |
DSCQ20259C621358262-2 | 美岸路二段128号4栋4层附401号、402号、403号 | 0.0064pu018 | 2025-09-29 | 征集合作方 |
DSCQ20254B801358265-2 | 美岸路二段128号1栋2层附204号 | 0.0051pu018 | 2025-09-29 | 征集合作方 |
DSCQ2025084E1358248-2 | 美岸路二段128号1栋2层附206号 | 0.0048pu018 | 2025-09-29 | 征集合作方 |
DSCQ20250A931358249-2 | 美岸路二段128号5栋3层附302号、303号 | 0.006pu018 | 2025-09-29 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109CL251078-2 | 京NJE683大众牌小型轿车转让(北京三吉利新材料有限公司)(国资监测编号GR2025NM1006104-2) | 4.959000 | 2025-09-24 | 二手车 |
N0109FCZZ2516226 | POTTINGER摊晒机HIT8.91T公开租赁(国资监测编号GR2025NM1006502) | 6.603840 | 2025-10-28 | 资产招租 |
N0109CL251076-2 | 京EGD083宝骏牌小型普通客车转让(北京三吉利新材料有限公司)(国资监测编号GR2025NM1006102-2) | 2.655000 | 2025-09-24 | 二手车 |
N0109WZ250663 | 一批报废设备转让(内蒙古航天拓力新材料有限公司)(国资监测编号GR2025NM1006495) | 10.770100 | 2025-09-24 | 废旧物资 |
N0109GQ250046-2 | 北方稀土华凯高科技河北有限公司40%股权转让(国资监测编号G32025NM1000029-2) | 1926.785000 | 2025-09-19 | 股权 |
N0109GQ250071 | 内蒙古尊晟文化传媒有限责任公司40%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000053) | 0.000100 | 2025-10-10 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC002192 | 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂稀硝酸、硝酸铵装置等资产 | 10300.000000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025ZC002191 | 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司拥有处置权的电动挖掘机等7台设备资产 | 760.220000万元 | 2025-09-30 | 资产转让 |
HA2025ZC002190 | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司拥有的1台HVPF-120全自动立式压滤机 | 37.800000万元 | 2025-09-30 | 资产转让 |
HA2025ZC002195 | 标的三:金水区宝瑞路115号3号楼1套房产 | 239.411700万元 | 2025-09-30 | 资产转让 |
HA2025ZC002194 | 标的二:金水区宝瑞路115号2号楼8套房产 | 2246.855500万元 | 2025-10-21 | 资产转让 |
HA2025ZC002193 | 标的一:金水区宝瑞路115号1号楼7套房产 | 1725.377500万元 | 2025-10-21 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02