项目检索
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC250069H011 | 鲁C875CL五菱牌汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 2.256万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
SSZC250069H010 | 鲁C675VF五菱牌汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 2.208万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
SSZC250069H09 | 鲁C2EM75五菱牌小型面包汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 1.12万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
SSZC250069H08 | 鲁CE851Z北京现代牌汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 0.944万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
SSZC250069H07 | 鲁CRU296魏派牌汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 13.296万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
SSZC250069H06 | 鲁CD39V6长城牌汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 12.288万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
SSZC250069H05 | 鲁CE1909别克牌汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 19.224万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
SSZC250069H04 | 鲁CN1112奥迪牌汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 37万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
SSZC250069H03 | 鲁CA001Y宝马牌汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 31.408万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
SSZC250069H02 | 鲁CSA088梅赛德斯 奔驰牌汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 21.072万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
SSZC250069H01 | 鲁C0VJ00梅赛德斯 奔驰牌汽车一辆--车辆11辆资产包 | (实物)资产 | 92.936万元 | 2025-06-26 | 正在报价 |
FMZC250057H05 | 联想计算机、创维液晶电视机等品牌电子设备--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 141.9339万元 | 2025-06-18 | 正在报价 |
FMZC250057H04 | 铝合金拉手等装饰材料、气缸等汽车配件及装饰及其他杂项资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 283.4034万元 | 2025-06-18 | 正在报价 |
FMZC250057H03 | 笔记本电脑、液晶电视、电饭煲等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 324.3538万元 | 2025-06-18 | 正在报价 |
FMZC250057H02 | 钢丝绳、不锈钢板、冷钢、钢管等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 476.3232万元 | 2025-06-18 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02