项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC250194H2 | 中冶纸业银河有限公司持有的构筑物及无形资产等相关资产 | (实物)资产 | 1,042.7万元 | 2026-04-10 | 正在报价 |
| SSZC250104H10 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | (实物)资产 | 96.902856万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260025H1 | 莱州市三山岛街道滨海传说小区A组团23号楼1单元5层西户房地产及储藏室一间 | (实物)资产 | 12.088064万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260024H1 | 淄博市张店区龙喜花苑小区3号楼3单元3层西户房地产 | (实物)资产 | 67.214656万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260023H1 | 淄博市张店区瑞丰苑A组团8号楼1单元3层东户房地产及储藏室一间 | (实物)资产 | 51.651072万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260022H1 | 位于淄博市张店区华光路268号淄博义乌小商品城31号楼1单元17层1704号房地产 | (实物)资产 | 55.144064万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260038H1 | 位于山东省青岛市崂山区峻岭路18号5号楼2单元101户房地产 | (实物)资产 | 442.9808万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC260021H1 | 位于淄博高新区中润大道68号德馨园3号楼2单元15层1504号房地产 | (实物)资产 | 23.728384万元 | 2026-04-21 | 正在报价 |
| SSZC250145H3 | 位于江西省宜春市袁河东路888号金悦湾20栋1层1-1室、1-2室、2层2-1室、2-2室、3层3-1室、3-2室、4层商业房地产 | (实物)资产 | 757.337688万元 | 2026-04-16 | 正在报价 |
| SSZC260030H107 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼2单元1703号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 28.296648万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H106 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼2单元1702号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 28.2672万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H105 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼2单元1701号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 53.055792万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H104 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1704号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 54.198648万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H103 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1703号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 28.2672万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H102 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1702号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 28.296648万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02