项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC2601670200 | 云锦福禄猪1-200--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670199 | 云锦福禄猪1-199--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670198 | 云锦福禄猪1-198--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670197 | 云锦福禄猪1-197--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670196 | 云锦福禄猪1-196--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670195 | 云锦福禄猪1-195--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670194 | 云锦福禄猪1-194--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670193 | 云锦福禄猪1-193--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670192 | 云锦福禄猪1-192--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670191 | 云锦福禄猪1-191--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670190 | 云锦福禄猪1-190--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670189 | 云锦福禄猪1-189--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670188 | 云锦福禄猪1-188--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670187 | 云锦福禄猪1-187--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670186 | 云锦福禄猪1-186--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
业务咨询
咨询