标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
芝罘区南大街157甲20号--烟台市恒昌对外经贸有限责任公司所属5处非住宅房产 21.45万元 21.45万元 0 未开始 04小时37分14秒
芝罘区南大街157甲22号--烟台市恒昌对外经贸有限责任公司所属5处非住宅房产 25.84万元 25.84万元 0 未开始 04小时37分14秒
莱山区迎宾路3号附6号内606号--烟台市恒昌对外经贸有限责任公司所属5处非住宅房产 76.78万元 76.78万元 0 未开始 04小时37分14秒
芝罘区南大街157甲21号--烟台市恒昌对外经贸有限责任公司所属5处非住宅房产 25.84万元 25.84万元 0 未开始 04小时37分14秒
芝罘区南大街157甲19号--烟台市恒昌对外经贸有限责任公司所属5处非住宅房产 19.58万元 19.58万元 0 未开始 04小时37分14秒
江苏省连云港市2台起重机设备 10.9万元 10.9万元 0 未开始 04小时37分14秒
薛城区憬泰花园南区北门西侧两层门市房3年使用权 69.66万元 69.66万元 0 未开始 04小时37分14秒
江苏省连云港市一批工程机械设备 17.86万元 17.86万元 0 未开始 04小时37分14秒
已出价 未出价 价格变化