| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260010 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 1,372.706819万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260009 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司5.8746%股权 | 1,529.279056万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260007 | 济宁市新合作百意卫民农产品加工有限公司56.1798%股权 | 1,211.855319万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ260008 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司54.1272%股权 | 14,090.408994万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ250039H2 | 日照外运物流有限公司100%股权 | 419.07万元 | 2026-06-30 | 挂牌公告 |
| YQCQ260006 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 9,900.74万元 | 2026-06-29 | 挂牌公告 |
| YQCQ260003 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 586.395万元 | 2026-06-12 | 挂牌公告 |
| YQCQ250042H | 山东铝业有限公司持有的齐商银行股份有限公司 2,226.0923万股股权(占总股本的0.4182%) | 4,403.73万元 | 2026-06-12 | 挂牌公告 |
| YQCQ250032H | 山东国华鲁港新能源有限公司51%股权 | 267.5919万元 | 2026-06-11 | 挂牌公告 |
| YQCQ250020H | 山西黄河水务生态环保控股有限公司 12%股权 | 2,213.6664万元 | 2026-06-17 | 挂牌公告 |
| YQCQ250031 | 曹妃甸港港铁物流有限公司30%股权 | 1,629.3万元 | 2026-06-16 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询