鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司25项闲置资产
围观数:168 我有意向| 转让底价: 11.796908万元 | |
| 项目编号:SWZC260343 | 保证金: 3.5万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 | 挂牌起止日期:2026-05-11至2026-05-15 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC260343 | 监测编号 | GR2026SD1000995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的名称 | 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司25项闲置资产 | 转让底价 | 11.796908万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2026-05-11 | 挂牌截止日期 | 2026-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | 评估基准日 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估结果(万元) | 备案单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设备具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备现状 | 闲置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格型号 | 生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计量单位 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置日期 | -- | 成新率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备存放地 | 山东省禹城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细信息 |
鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司现有部分固定资产25项设备、车辆,现对其进行公开转让处置。 江铃轻型货车、金杯汽车、江铃厢式货车均已脱审,需报废处理,转让方配合受让方走报废程序,受让方需把报废证明提供给转让方留档。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2026-05-11 |
| 挂牌公告期 | 5 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 是 |
| 延牌规则 | 如果公告期结束时,征集到的意向受让方少于等于(0)个意向受让方,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(2)个周期 |
| 价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:一次性支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1.转让标整包转让不接受拆分。 2.本次转让标的为设备,实际情况以移交时的现状为准,转让方不对标的质量、性能等提供任何保证。 3.本次挂牌价格为含税价格,交易完成后转让方可开具成交额全额增值税专用普通发票。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,自行承担标的资产牵涉的拆除、搬运、清理、吊装等全部费用。并承担过程中如发生安全、环保问题的全部责任。 3.意向受让方须承诺,标的移交过程中,意向受让方应遵守转让方的安全生产等各项管理规定。 4.意向受让方须承诺,在被确认为受让方后3个工作日内将2万元履约保证金缴纳至鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司指定账户,在搬运清理标的物后,由鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司验收,存放地无损坏、损毁后,5个工作日内无息退回意向受让方账户,如履约保证金不足以支付维修费,受让方仍需补齐维修费。 5. 公告期第四个工作日09:00-16:00可安排现场踏勘。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为3.5万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东四环东侧德信大街南侧 | ||
| 法定代表人 | 朱斌 | 注册资本 | 3000万元人民币 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 内部决策情况 | 总经理办公会决议 | 联系方式 | ||
业务咨询
咨询01
咨询02