编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC250061H1 | 济南市历城区汉峪西路67号山水华府5号楼1单元701室房地产及1个地下室、两个车位 | (实物)资产 | 385.5104万元 | 2025-07-21 | 正在报价 |
SSZC250070H1 | 海南省昌江县石碌镇昌江大道市民广场一路东侧(木棉苑北侧)华田·梅岭-13栋103号房 | (实物)资产 | 28.8128万元 | 2025-07-21 | 正在报价 |
SSZC250073H1 | 海南省乐东县抱由镇乐东中学旁椰林阳光3#楼一单元12层1201房地产 | (实物)资产 | 46.6496万元 | 2025-07-21 | 正在报价 |
SSZC250072H1 | 海南省乐东县抱由镇乐东中学旁椰林阳光3#楼一单元11 层1101房地产 | (实物)资产 | 46.1696万元 | 2025-07-21 | 正在报价 |
SSZC250071H1 | 海南省乐东县抱由镇乐东中学旁椰林阳光3#楼一单元10 层1001房地产 | (实物)资产 | 45.696万元 | 2025-07-21 | 正在报价 |
FMZC250057H305 | 联想计算机、创维液晶电视机等品牌电子设备--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 121.6908万元 | 2025-07-11 | 正在报价 |
FMZC250057H304 | 铝合金拉手等装饰材料、气缸等汽车配件及装饰及其他杂项资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 242.9832万元 | 2025-07-11 | 正在报价 |
FMZC250057H303 | 笔记本电脑、液晶电视、电饭煲等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 278.093万元 | 2025-07-11 | 正在报价 |
FMZC250057H302 | 钢丝绳、不锈钢板、冷钢、钢管等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 408.3878万元 | 2025-07-11 | 正在报价 |
FMZC250057H301 | 香皂生产线、变电站设备及附件、采矿设备及附件等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 1,051.5104万元 | 2025-07-11 | 正在报价 |
SWZC241067H1020 | 山东路178号2-2-505--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 31.381万元 | 2025-07-11 | 正在报价 |
SWZC241067H1018 | 山东路178号2-1-602--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 24.737万元 | 2025-07-11 | 正在报价 |
SWZC241067H1017 | 山东路178号2-1-601--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 61.106万元 | 2025-07-11 | 正在报价 |
SWZC241067H1016 | 抚顺路11号甲2-2-702--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 81.228万元 | 2025-07-11 | 正在报价 |
SWZC241067H1015 | 抚顺路11号甲2-1-702--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 59.248万元 | 2025-07-11 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02