| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260515 | 药谷产业园12号标准厂房 | (实物)资产 | 437.5338万元 | 2026-06-24 | 正在报名 |
| SWZC260513 | 药谷产业园11号标准厂房 | (实物)资产 | 1,091.8646万元 | 2026-07-08 | 正在报名 |
| SSZC260174 | 浙江省安吉县孝丰镇潴口溪村老港滩自然村59号(山语香缇)5幢2室住宅房地产 | (实物)资产 | 435.36万元 | 2026-07-09 | 正在报价 |
| SSZC260171 | 上海市松江区茸树路199弄4号106、4号107店铺房地产 | (实物)资产 | 367.81万元 | 2026-07-09 | 正在报价 |
| SSZC260169 | 海南省临高县长岛蓝湾小镇16号楼1706室房地产 | (实物)资产 | 28.69万元 | 2026-07-09 | 正在报价 |
| PWQ260076 | 枣庄市2026年第2批政府储备挥发性有机物排污权37.209吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.1万元/吨·年 | 2026-06-22 | 正在报名 |
| PWQ260075 | 枣庄市2026年第2批政府储备颗粒物排污权21吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.05万元/吨·年 | 2026-06-22 | 正在报名 |
| SSZC260017H1 | 位于杭州市余杭区闲林街道岸上蓝山公寓星河苑23幢23-1室非住宅房地产 | (实物)资产 | 395.68万元 | 2026-06-23 | 正在报价 |
| SSZC260016H1 | 位于杭州市余杭区闲林集美岸上蓝山小区C区(玉兰苑)18个车位、E区(紫云苑)104个车位及F区(青水苑)25个车位 | (实物)资产 | 859.9552万元 | 2026-06-23 | 正在报价 |
| SWZC260478H | 武城县甲马营镇原前庙小学房产及土地一年使用权转让 | (实物)资产 | 2.2万元/年 | 2026-06-11 | 正在报价 |
| SWZC260472H | 武城县甲马营镇原董白三小学房产及土地一年使用权转让 | (实物)资产 | 2.7万元/年 | 2026-06-11 | 正在报价 |
| PWQ260069 | 聊城市2026年第4批政府储备挥发性有机物排污权18吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.3万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
| PWQ260070 | 聊城市2026年第4批政府储备氮氧化物排污权19吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.5万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
| PWQ260071 | 聊城市2026年第4批政府储备二氧化硫排污权7吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.4万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
| PWQ260072 | 聊城市2026年第4批政府储备颗粒物排污权11吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.2万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
业务咨询
咨询