| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| PWQ260079 | 山东财铁选矿有限公司颗粒物排污权2.988吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.46万元/吨·年 | 2026-06-24 | 正在报名 |
| PWQ260078 | 盛隆化工有限公司挥发性有机物排污权4.086吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.9万元/吨·年 | 2026-06-24 | 正在报名 |
| PWQ260077 | 山东悦天化学有限责任公司挥发性有机物排污权10吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1万元/吨·年 | 2026-06-24 | 正在报名 |
| SWZC260530 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属9号楼3号沿街房1年经营权转让 | (实物)资产 | 2.6万元 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260528 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属33号楼6号沿街房1年经营权转让 | (实物)资产 | 2.6万元 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260527 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属33号楼5号沿街房1年经营权转让 | (实物)资产 | 2.6万元 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260534 | 济南市莱芜区寨里镇方家庄村股份经济合作社所属耕地2年经营权转让 | (实物)资产 | 41.0788万元 | 2026-06-16 | 正在报价 |
| SWZC260531 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属9号楼7号沿街房1年经营权转让 | (实物)资产 | 2.6万元 | 2026-06-16 | 正在报价 |
| SWZC260533 | 济南市莱芜区苗山镇铜山村所属煎饼工坊5年使用权转让 | (实物)资产 | 5万元 | 2026-06-16 | 正在报价 |
| PWQ260076 | 枣庄市2026年第2批政府储备挥发性有机物排污权37.209吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.1万元/吨·年 | 2026-06-22 | 正在报名 |
| PWQ260075 | 枣庄市2026年第2批政府储备颗粒物排污权21吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.05万元/吨·年 | 2026-06-22 | 正在报名 |
| PWQ260073 | 润威再生资源(东营)有限公司颗粒物排污权26.318吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2万元/吨·年 | 2026-06-22 | 正在报名 |
| SWZC260521 | 济南市莱芜区凤城街道办事处北埠社区股份经济合作社北埠钢材木材物流园48号、49号房屋及场地一年使用权转让 | (实物)资产 | 4.0656万元 | 2026-06-12 | 正在报价 |
| SWZC260520 | 宁波顺承物业管理有限公司所有的位于威海市黄岛路南9790.00㎡工业用地使用权(不含地上附属物) | (实物)资产 | 1,500万元 | 2026-07-16 | 正在报价 |
| PWQ260069 | 聊城市2026年第4批政府储备挥发性有机物排污权18吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.3万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
业务咨询
咨询