编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250747 | 济南市莱芜区凤城街道任花园社区股份经济合作社所属14号厂房及3间办公室1年使用权 | (实物)资产 | 10.434万元 | 2025-07-17 | 正在报价 |
PWQ250050 | 山东宏坤能源科技有限公司挥发性有机物排污权9.310吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC250744 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村所属土地20年经营权 | (实物)资产 | 300.74万元 | 2025-07-16 | 正在报价 |
SWZC250735 | 济南市莱芜区高庄街道刘家林村所属111.33亩土地20年经营权 | (实物)资产 | 33.399万元 | 2025-07-16 | 正在报价 |
PWQ250049 | 东营市海科瑞林化工有限公司颗粒物排污权22.017吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2万元/吨·年 | 2025-07-21 | 正在报名 |
PWQ250048 | 东营市海科瑞林化工有限公司挥发性有机物排污权98.525吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2万元/吨·年 | 2025-07-21 | 正在报名 |
PWQ250047 | 东营市海科瑞林化工有限公司二氧化硫排污权110.085吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2万元/吨·年 | 2025-07-21 | 正在报名 |
PWQ250046 | 东营市海科瑞林化工有限公司氮氧化物排污权 183.390吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.3万元/吨·年 | 2025-07-21 | 正在报名 |
SWZC250726 | 济南市莱芜区凤城街道任花园社区股份经济合作社所属21号厂房及3间办公室3年使用权 | (实物)资产 | 33.975万元 | 2025-07-10 | 正在报价 |
SWZC250295H1 | 鲁H6M1G7一汽牌机动车 | (实物)资产 | 0.89万元 | 2025-07-15 | 正在报价 |
PWQ250045 | 东营国安再生资源开发有限公司挥发性有机物排污权12.42吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.9万元/吨·年 | 2025-07-14 | 正在报名 |
SWZC250705 | 中国石油天然气股份有限公司山东德州销售分公司德州解放南大道加油站6年使用权 | (实物)资产 | 150万元/年 | 2025-07-11 | 正在报名 |
SWZC250114H106 | 一种帕金森病患者的复合鞋--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | (实物)资产 | 1.2万元 | 2025-07-16 | 正在报价 |
SWZC250114H105 | 贻贝仿生高分子粘附材料及其制备方法--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | (实物)资产 | 1.2万元 | 2025-07-16 | 正在报价 |
SWZC250114H104 | 一种重金属离子高分子螯合剂的生产方法--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | (实物)资产 | 1.2万元 | 2025-07-16 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02