编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
JRZC250178 | 孙传芳不良债权 | 327.726035万元 | 2025-09-19 | 正在报名 |
JRZC250177 | 苏建军不良债权 | 219.76361万元 | 2025-09-19 | 正在报名 |
JRZC250176 | 山东骏风电子有限公司不良债权 | 2,001万元 | 2025-09-19 | 正在报名 |
JRZC250174 | 山东荣盛购物中心有限公司不良债权 | 2,864.2万元 | 2025-09-19 | 正在报名 |
JRZC250129H | 临商银行股份有限公司3686.5087万股股权 | 7,614.486万元 | 2025-09-19 | 正在报名 |
JRZC250172 | 李清花不良债权 | 184.1万元 | 2025-09-23 | 正在报名 |
JRZC250167 | 山东华核建设有限公司等9户债权 | 8,050万元 | 2025-09-23 | 正在报名 |
JRZC250166 | 临沂新盟智能电子科技有限公司等13户债权 | 6,000万元 | 2025-09-23 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02