| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| JRZC260093 | 山东星控电子有限公司债权 | 2,334.38万元 | 2026-06-12 | 正在报名 |
| JRZC260092 | 山东达驰电气有限公司等2户债权 | 500万元 | 2026-06-11 | 正在报名 |
| JRZC260085 | 山东汇富彩板有限公司债权 | 1,516.15万元 | 2026-06-11 | 正在报名 |
| JRZC260088 | 中森通浩(北京)集团有限公司债权 | 430万元 | 2026-07-07 | 正在报名 |
| JRZC260087 | 北京罗特锐机械科技有限公司债权 | 521万元 | 2026-07-07 | 正在报名 |
| JRZC260086 | 山东德瑞宝轮胎有限公司债权 | 950万元 | 2026-07-07 | 正在报名 |
| JRZC260091 | 山东质速货运代理有限公司2户债权 | 1,050万元 | 2026-06-12 | 正在报名 |
| JRZC260090 | 山东鸿兴源食品有限公司债权 | 736.979677万元 | 2026-06-12 | 正在报名 |
| JRZC260089 | 济南海得优金属贸易有限公司、济南智衡达商贸有限公司2户债权 | 2,086万元 | 2026-06-12 | 正在报名 |
| JRZC260084 | 山东豪客太阳能有限公司1户债权 | 1,848万元 | 2026-06-11 | 正在报名 |
| JRZC260080 | 康泰国际旅游(北京)有限公司债权 | 67万元 | 2026-06-17 | 正在报名 |
| JRZC260068 | 京(2022)昌不动产权第0039499号昌平区沙河镇小寨村玫瑰园别墅二区220号楼1至3层全部北京玫瑰园220号别墅项目 | 12,763.38万元 | 2026-06-18 | 正在报名 |
业务咨询
咨询