| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| JRZC250291 | 刘瑾澜债权 | 87.83335万元 | 2025-12-22 | 正在报名 |
| JRZC250290 | 李国成债权 | 77.966666万元 | 2025-12-22 | 正在报名 |
| JRZC250289 | 李斌债权 | 75.094294万元 | 2025-12-22 | 正在报名 |
| JRZC250288 | 韩玉云债权 | 84.463639万元 | 2025-12-22 | 正在报名 |
| JRZC250287 | 崔建玲债权 | 73.314248万元 | 2025-12-22 | 正在报名 |
| JRZC250292 | 烟台澳土复合材料有限公司等4户债权 | 3,460万元 | 2025-12-24 | 正在报名 |
| JRZC250286 | 德润化工有限公司债权 | 495万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| JRZC250285 | 山东华友纺织科技有限公司债权 | 600万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| JRZC250284 | 聊城市立海冷藏有限公司等5户债权 | 1,320万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| JRZC250280 | 日照利达工具有限公司债权 | 73万元 | 2025-12-18 | 正在报名 |
| JRZC250283 | 昆明电研新能源科技开发有限公司不良债权 | 378万元 | 2025-12-22 | 正在报名 |
| JRZC250282 | 郓城县郓州百货大楼有限公司等26户债权 | 1,570万元 | 2025-12-22 | 正在报名 |
| JRZC250236H2 | 山东开泰工业科技有限公司等3户债权 | 19,800万元 | 2025-12-19 | 正在报名 |
| JRZC250241H1 | 山东富邦盛世房地产开发有限公司债权 | 2,780万元 | 2025-12-26 | 正在报名 |
| JRZC250167H | 山东华核建设有限公司等9户债权 | 8,050万元 | 2025-12-18 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02