编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250518H102 | 五菱牌LZW6430KF--数字日照有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 0.63万元 | 2025-07-17 | 等待挂牌 |
SWZC250518H101 | 起亚牌YQZ6430E--数字日照有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 1.17万元 | 2025-07-17 | 等待挂牌 |
SWZC250749 | 德州市国融资产运营有限公司30万方天然气液化装置设备 | (实物)资产 | 450.45万元 | 2025-07-24 | 等待挂牌 |
SWZC25074507 | 鲁AF9136丰田柯斯达--恒丰银行股份有限公司所属7量辆机动车 | (实物)资产 | 4.5万元/辆 | 2025-08-07 | 等待挂牌 |
SWZC25074506 | 鲁AF1929丰田海狮--恒丰银行股份有限公司所属7量辆机动车 | (实物)资产 | 3万元/辆 | 2025-08-07 | 等待挂牌 |
SWZC25074505 | 鲁A2A30U别克--恒丰银行股份有限公司所属7量辆机动车 | (实物)资产 | 3.75万元/辆 | 2025-08-07 | 等待挂牌 |
SWZC25074504 | 鲁A7M35G别克--恒丰银行股份有限公司所属7量辆机动车 | (实物)资产 | 2.75万元/辆 | 2025-08-07 | 等待挂牌 |
SWZC25074503 | 鲁A0M53Z别克--恒丰银行股份有限公司所属7量辆机动车 | (实物)资产 | 4.25万元/辆 | 2025-08-07 | 等待挂牌 |
SWZC25074502 | 鲁A8M93G奥迪--恒丰银行股份有限公司所属7量辆机动车 | (实物)资产 | 6.75万元/辆 | 2025-08-07 | 等待挂牌 |
SWZC25074501 | 鲁A3M30K奥迪--恒丰银行股份有限公司所属7量辆机动车 | (实物)资产 | 4.95万元/辆 | 2025-08-07 | 等待挂牌 |
SWZC250651H03 | 车辆--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | (实物)资产 | 3.267万元 | 2025-07-16 | 正在报价 |
SWZC250651H02 | 电子设备--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | (实物)资产 | 0.46万元 | 2025-07-16 | 正在报价 |
SWZC250651H01 | 机器设备、电子设备、存货等--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | (实物)资产 | 30.483万元 | 2025-07-16 | 正在报价 |
SWZC250746 | 山东省青岛市市北区延安一路红酒街房产10年使用权 | (实物)资产 | 320万元/年 | 2025-07-23 | 正在报价 |
SWZC250754 | 浪潮软件集团有限公司所属318件交换机设备 | (实物)资产 | 663.62412万元 | 2025-07-23 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02