| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251375H | 鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司所属氯化苄、苯甲醇、隔膜三套停运装置报废设备类资产 | (实物)资产 | 5,029万元 | 2025-12-25 | 等待挂牌 |
| SWZC25142505H | 华电联合(北京)电力工程有限公司所属贵EB5253机动车 | (实物)资产 | 2.3万元 | 2025-12-25 | 等待挂牌 |
| SWZC25142503H | 华电联合(北京)电力工程有限公司所属贵E89916机动车 | (实物)资产 | 2.38万元 | 2025-12-25 | 等待挂牌 |
| SWZC251397H | 中国联合网络通信有限公司滕州市分公司所属的滕州市学院中路商业房地产 | (实物)资产 | 1,448.7886万元 | 2025-12-25 | 等待挂牌 |
| SWZC251541 | 无棣县路安石化有限公司加油站5年使用权转让 | (实物)资产 | 89.848897万元/年 | 2025-12-25 | 等待挂牌 |
| SWZC251533 | 德州实华化工有限公司所属的德州市新岭路31号房产 | (实物)资产 | 80.74万元 | 2025-12-25 | 等待挂牌 |
| SWZC251526 | 中国重汽集团济南动力有限公司所属设备资产包-公共设备 | (实物)资产 | 30.58万元 | 2025-12-25 | 等待挂牌 |
| SWZC251525 | 中国重汽集团济南动力有限公司所属设备资产包-飞轮飞轮壳线 | (实物)资产 | 54.05万元 | 2025-12-25 | 等待挂牌 |
| SWZC251523 | 中国重汽集团济南动力有限公司所属设备资产包-齿轮室线 | (实物)资产 | 55.53万元 | 2025-12-25 | 等待挂牌 |
| SWZC251530 | 中国重汽集团济南动力有限公司所属设备资产包-曲轴箱线 | (实物)资产 | 114.17万元 | 2026-01-04 | 等待挂牌 |
| SWZC251524 | 中国重汽集团济南动力有限公司所属设备资产包-缸盖线 | (实物)资产 | 469.89万元 | 2026-01-04 | 等待挂牌 |
| SWZC251522 | 中国重汽集团济南动力有限公司所属设备资产包-连杆线 | (实物)资产 | 130.17万元 | 2026-01-04 | 等待挂牌 |
| SWZC251521 | 中国重汽集团济南动力有限公司所属设备资产包-粗精加工线 | (实物)资产 | 222.5万元 | 2026-01-04 | 等待挂牌 |
| SWZC251520 | 中国重汽集团济南动力有限公司所属设备资产包-曲轴线 | (实物)资产 | 286.67万元 | 2026-01-04 | 等待挂牌 |
| SWZC251518 | 中国重汽集团济南动力有限公司所属设备资产包-缸体线 | (实物)资产 | 472.93万元 | 2026-01-04 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02