编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250833H106 | 枣庄市市中区资产C(46)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 2.63898万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H105 | 枣庄市市中区资产C(42-44)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 2.916万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H104 | 枣庄市市中区资产C(41)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 0.3888万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H103 | 枣庄市市中区资产C(33)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 0.6804万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H102 | 枣庄市市中区资产C(21-22)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 1.7496万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250833H101 | 枣庄市市中区资C(18)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 0.972万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC251059 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司潍城城南徐家加油站5.4年使用权 | (实物)资产 | 74万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251057 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司临朐七贤加油站5年使用权 | (实物)资产 | 68万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251060 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密阚家凤凰西街加油5年使用权 | (实物)资产 | 71.8万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251056 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司昌邑石埠胶莱河加油站5年使用权 | (实物)资产 | 46.1万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250831012H | 枣庄市市中区资产L(29) | (实物)资产 | 0.432万元/年 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC251013 | “一种手持式馈线自动化终端测试仪”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 10万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC251014 | “一种手持式馈线自动化终端测试仪”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 10万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC251017 | 威海广源绿色建材科技有限公司两台装载机 | (实物)资产 | 7.9485万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
SWZC250926 | “一种变电站二次系统的集成测试方法、系统、介质及设备”专利3年使用许可权 | (实物)资产 | 2万元 | 2025-09-24 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02