热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR250043 | 烟台富德食品工业园投资开发有限公司45%股权 | 180万元 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SZZR250028H | 山东省山经投资有限公司51%国有股权 | 0.0001万元 | 2025-08-07 | 挂牌公告 |
YQCQ240018H | 云南省外贸万达运输公司12.16%产权 | 766.49万元 | 2025-08-27 | 挂牌公告 |
SZZR250036 | 山东水尚能源有限公司100%产权 | 0.17万元 | 2025-08-27 | 挂牌公告 |
SDZR250074 | 山东省恒扬应急转贷基金有限公司20%国有股权 | 1,087.752万元 | 2025-08-27 | 挂牌公告 |
SZZR250035 | 视点文化传播有限公司45%股权 | 65.403万元 | 2025-08-27 | 挂牌公告 |
SDZR250064 | 济南金盾中特保安全服务有限公司51%股权 | 71.0073万元 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
ZBZR250028H | 聊城方汇置业有限公司49%国有股权 | 6,710.338707万元 | 2025-08-11 | 挂牌公告 |
SDZR250072 | 山东九木氢能科技股份有限公司5%国有股权 | 39万元 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
SDZR250073 | 山东九木氢能科技股份有限公司75%国有股权 | 579万元 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250010 | 浪潮计算机科技有限公司增资扩股 | 70,000万元 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
ZLCQ250009 | 内蒙古昊盛煤业有限公司增资扩股项目 | 214,732万元 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250092 | 烟台大众报业传媒有限公司100%的股权及相关债权 | 股权 | 面议 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
YGP250091 | 青岛半岛书院文化发展有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 面议 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
YGP250089 | 水发安和集团有限公司51%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
YGP250087 | 烟台综合保税区保运通供应链管理有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-20 | 预披露 |
YGP250086 | 云南华玲医疗科技有限公司60%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-19 | 预披露 |
YGP250085 | 淄博新华医院有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-19 | 预披露 |
YGP250088 | 泰安市金鲁地物业管理有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-18 | 预披露 |
YGP250083 | 陕汽大同专用汽车有限公司22%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-18 | 预披露 |
YGP250081 | 贵州神田矿业发展有限公司100%国有产权和债权 | 股权 | 面议 | 2025-08-14 | 预披露 |
YGP250084 | 石河子市建富城市管廊建设投资有限公司60%股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-13 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250158H3 | 临沂矿业集团有限责任公司所属观天下花园43号楼3-301室、-121(车库)资产 | 69.093万元 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250157H3 | 临沂矿业集团有限责任公司所属观天下花园43号楼3-202室、-130(车库)资产 | 71.564万元 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC240800H1 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司所属平邑县温水镇堡前庄村、327国道东侧的临沂平邑第16加油站土地及地面建筑物 | 616万元 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250511H2 | 鲁A1F6W5途锐牌机动车 | 27.79万元 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250835 | 中国石油天然气股份有限公司山东德州销售分公司武城辣椒城加油站5年使用权 | 50万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250832 | 枣庄市市立医院病房改造提升工程建设项目多余渣土 | 2.7872万元 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831016 | 枣庄市市中区资产M(3-5)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 5万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831015 | 枣庄市市中区资产M(1-2)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 4万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831014 | 枣庄市市中区资产C(32)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 6.48万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831013 | 枣庄市市中区资产J(6)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 0.24万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250835 | 中国石油天然气股份有限公司山东德州销售分公司武城辣椒城加油站5年使用权 | 50万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831016 | 枣庄市市中区资产M(3-5)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 5万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831015 | 枣庄市市中区资产M(1-2)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 4万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831014 | 枣庄市市中区资产C(32)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 6.48万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831013 | 枣庄市市中区资产J(6)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 0.24万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831012 | 枣庄市市中区资产L(29)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 0.48万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831011 | 枣庄市市中区资产J(45)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 4.2万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250831010 | 枣庄市市中区资产I(40)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 2.394万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC25083109 | 枣庄市市中区资产I(35)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 1.44万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC25083108 | 枣庄市市中区资产I(31)--枣庄市市中区资产B(15)等16处资产三年使用权 | 1.704万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC240156H11 | 山东世拓利丰化学科技股份有限公司破产清算涉及的部分机器设备、车辆、其他无形资产等资产包 | (实物)资产 | 150.6721万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
SSZC250085H | 山东泗水信德铝材有限公司名下土地使用权、地上建筑物及附属物等资产 | (实物)资产 | 145.304万元 | 2025-08-15 | 正在报价 |
SSZC250068H5 | 山东世拓利丰化学科技股份有限公司破产清算涉及的应收账款、预付账款、其他应收款及(2024)鲁0117民初296号案应收债权资产包 | (实物)资产 | 642.287万元 | 2025-08-04 | 正在报价 |
FMZC250055H039 | 1650-佛经--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J01) | (实物)资产 | 0.024万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
FMZC250055H08 | 1510-石质摆件--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J01) | (实物)资产 | 0.056万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
FMZC250055H07 | 1504-工艺品--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J01) | (实物)资产 | 0.008万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
FMZC250054H024 | 1133-项链--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J04) | (实物)资产 | 1.232万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
FMZC250054H011 | 1617-石质手镯--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J04) | (实物)资产 | 1.152万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
FMZC250054H048 | 1598-石质手镯--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J04) | (实物)资产 | 0.92万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
FMZC250054H042 | 1534-吊坠--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J04) | (实物)资产 | 0.92万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | 390.817404万元 | 390.817404万元 | 0 | 定时报价 | 01天19小时14分35秒 | |
山东锦绣前程装饰工程有限公司持有的山东寿光农村商业银行股份有限公司1583.8082万股股权,持股比例为0.8588% | 2,771.6644万元 | 2,771.6644万元 | 0 | 定时报价 | 01天19小时14分35秒 | |
曹县万基世纪名城门市房--山东菏泽烟草有限公司所属的曹县万基世纪名城门市房及郓城县金河路东城国际门市房等4处房屋建筑物 | 182万元 | 182万元 | 0 | 定时报价 | 01天19小时14分35秒 | |
枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司处置部分设备 | 29.7163万元 | 29.7163万元 | 0 | 定时报价 | 01天19小时14分35秒 | |
郓城县东城国际门市房及储藏室--山东菏泽烟草有限公司所属的曹县万基世纪名城门市房及郓城县金河路东城国际门市房等4处房屋建筑物 | 188万元 | 188万元 | 0 | 定时报价 | 01天19小时24分35秒 | |
黄色金属条(福禄寿喜财)--JN黄色金属制品、玉石、摆件等资产包 | 2.6767万元 | 2.6767万元 | 0 | 定时报价 | 02天17小时44分35秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ240018H | 云南省外贸万达运输公司12.16%产权 | 股权 | 766.49万元 | 2025-08-27 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H4 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 131,426.98万元 | 2025-08-05 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H4 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 82,136.18万元 | 2025-08-05 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025BJ1000093-11 | 山东航天生物工程有限公司15%股权 | 1 | 2025-07-17 | 专业技术服务业 |
G32025BJ1000281 | 承德县富豪银矿有限公司32.5191%股权 | 590 | 2025-08-06 | 有色金属矿采选业 |
G32025BJ1000280 | 识闻贸易(广州)有限公司34%股权 | 812.6 | 2025-08-06 | 批发业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000290-7 | 汉口银行股份有限公司2460万股 | 6508.705 | 2025-08-29 | 货币金融服务 |
G32024SH1000414-3 | 上海中荷环保有限公司10%股权 | 747.15 | 2025-08-07 | 生态保护和环境治理业 |
G32025SH1000186 | 新源泰利能源科技(北京)有限公司55%股权 | 2992 | 2025-08-28 | 科技推广和应用服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000125 | 广西焕电科技有限公司49%股权 | 1458.622200 | 2025-08-27 | 商务服务业 |
G32025GD0000049 | 歙县披云山庄有限公司74.96%股权 | 2580.115704 | 2025-08-25 | 农、林、牧、渔服务业 |
G32025GD0000121 | 山东省融资担保有限公司4.9524%股权 | 493.080000 | 2025-08-20 | 石油和天然气开采业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000103 | 重庆天泰能源集团有限公司41.0071%股权 | 64075.96 | 2025-08-26 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025CQ1000102 | 重庆医药集团雅安医药有限公司100%股权 | 307.55 | 2025-08-22 | 批发业 |
G32025CQ1000066 | 巫溪县侨城巴渝民宿有限公司50%股权 | 1279.38 | 2025-08-21 | 商务服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
N0260GQ230455-2 | 江西分宜中长电力有限公司100%股权(国资监测编号G32023SZ1000109-2) | 13860000.00元 | 2025-08-08 |
DISCLOSURE_81d472405b3349e3ad76ee0c0c51a93b | 资兴煤矸石发电有限责任公司16.35%股权 | 2978693.00元 | 2025-08-14 |
DISCLOSURE_f7dc0ef3c08444618b7b8fcec99b430f | 贵阳金阳商业步行街房地产开发有限公司40%股权 | 15476900.00元 | 2025-08-06 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SSZC25011805 | 5-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的215.8237万股无限售流通股股票 | 2189.09979(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011804 | 4-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的200万股无限售流通股股票 | 2028.6(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011803 | 3-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的200万股流通股股票 | 2028.6(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011802 | 2-山东隆华新材料股份有限公司(股票代码:301149)的200万股无限售流通股股票 | 2028.6(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SDZR250057 | 山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司5%国有股权 | 56.6(万元) | 2025-08-28 | 股权 |
SDZR250012H | 山东历金海融商业保理有限公司35%股权 | 2096.01(万元) | 2025-08-28 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040123 | 青海第二路桥建设有限公司持有的机器设备公开转让公告 | 6.36万元 | 2025-08-14 | 设备 |
GZ25QH040124 | 青海金诃藏医药集团有限公司一台车辆公开转让公告 | 91500元 | 2025-08-14 | 车辆 |
GZ25QH040111-1 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让延期公告 | 184275.02元 | 2025-08-12 | 实物 |
GZ25QH040121 | 青海省海西汽车运输(集团)有限公司所属四辆报废车公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-08-13 | 车辆 |
GZ25QH040122 | 青海湖旅游发展集团有限公司青海巡一号资产公开转让 | 48000元 | 2025-07-12 | 车辆 |
GZ25QH040049-1 | 青海湖旅游发展集团有限公司一批报废物资公开转让延期公告 | 1400元/吨 | 2025-08-11 | 车辆 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025EC681328028-4 | 16号标的:东兴区兰桂大道南段190号2501号 | 0.774万元 | 2025-08-08 | 征集合作方 |
DSCQ2025E5A21328029-4 | 17号标的:东兴区兰桂大道南段190号2601号 | 0.774万元 | 2025-08-08 | 征集合作方 |
DSCQ20253D691328027-4 | 14号标的:职院餐饮生活服务区商业楼3层内职商15 | 2.2718万元 | 2025-08-08 | 征集合作方 |
DSCQ2024758E1223876-87 | 凉水井四期19号楼2层H8号房产 | 1.4429万元 | 2025-08-06 | 未知 |
DSCQ2024DC121223850-87 | 凉水井四期19号楼1层A5号房产 | 1.7641万元 | 2025-08-06 | 未知 |
DSCQ2024C0D31223879-87 | 凉水井四期19号楼3层2号房产 | 1.559万元 | 2025-08-06 | 未知 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ006 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000004-0) | 详见公告 | 2025-08-28 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ005 | 天水长城果汁集团股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000003-0) | 详见公告 | 2025-08-20 | 企业增资扩股 |
WL2025ZC070 | 硬件设备采购项目竞争性磋商公告 | 详见公告 | 2025-08-08 | 代理采购服务 |
WL2025FC253 | 西安市莲湖区北关正街开元北方大厦房产(办公用房)转让公告(第五次) | 详见公告 | 2025-08-14 | 房产 |
WL2025FC254 | 西安市莲湖区北关正街开元北方大厦房产(住宅)转让公告(第五次) | 详见公告 | 2025-08-14 | 房产 |
WL2025FC255 | 西安市高陵县泾渭镇鼎正庆化苑房产(住宅)及地下车位使用权转让公告(第五次) | 详见公告 | 2025-08-14 | 房产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109GQ240069 | 西乌珠穆沁旗中泰能源有限责任公司100%股权转让 | 850.000000 | 2025-09-01 | 股权 |
N0109FCZZ2515590 | 呼和浩特市新城区兴安北路8号院D区门脸房出租(年租金底价110080元/年,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1005515) | 11.008000 | 2025-08-08 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515586 | 呼和浩特市新城区兴安北路8号院D区锅炉房出租(年租金底价266465.00元/年,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1005487) | 26.646500 | 2025-08-08 | 资产招租 |
N0109CL250740 | (蒙MBP771)雅阁牌HG7241AB 2.4L转让(阿拉善左旗财政局)(国资监测编号GR2025NM1005505) | 2.560000 | 2025-08-08 | 二手车 |
N0109ZQ250024 | 通辽市城市投资集团有限公司持有的通辽市洪源金属门窗有限责任公司1410.808378万元债权及科尔沁区建国街道办事处建国新城2处房产、霍林办事处红星小区1处商业房地产、施介办事处施介综合楼1处商业房地产整体转让(国资监测编号GR2025NM1005499) | 1669.863178 | 2025-08-29 | 债权 |
N0109GQ250067 | 鄂尔多斯市方和文化旅游产业投资管理有限公司5%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000050) | 0.000100 | 2025-08-29 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025PZC000041 | 河南中亚交建集团有限公司拥有的机动车转让 | 详见公告 | 2025-08-08 | 资产转让 |
HA2025PZL000016 | 郑东新区中道西路36号商铺对外出租 | 详见公告 | 2025-08-29 | 资产租赁 |
HA2025PZL000015 | 河南省郑州市管城回族区商鼎路南、东风南路西河南地质大厦1-2层部分房产 | 详见公告 | 2025-08-08 | 资产租赁 |
HA2025ZC001740 | 武汉市江岸区永清街解放公园小区仁义社区17栋2单元2层1室房屋 | 109.690000万元 | 2025-08-15 | 资产转让 |
HA2025ZC001736 | 中储棉漯河有限公司拥有的车辆豫LD5617 | 1.600000万元 | 2025-08-07 | 资产转让 |
HA2025ZC001735 | 15台国三柴油双层公交车 | 50.400000万元 | 2025-08-21 | 资产转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025071701 | 某公司所属郑州商业房产项目 | 面议 | 2026-04-08 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025073001 | 国能生物发电集团拟转让两处电厂发电机组及配套设备 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20250730 | 关于“SHANDONG FU HUI”轮等三艘散货船网络竞价转让的公告 | 详见公告 | 2025-08-14 | 拍卖公告 |
ZS20250707 | 鲁班国际精装物流中心项目招商 | 面议 | 2025-07-31 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
FA250711001 | 陕西中融交通建设有限公司渭南沥青搅拌站整体资产转让 | 2,800万元 | 2025-08-08 | 挂牌公告 |
FA250711003 | 陕西中融交通建设有限公司摊铺机、压路机等七台工程机械整体转让 | 135万元 | 2025-07-18 | 挂牌公告 |
ZS2025071501 | 六盘水某企业闲置进口喷滴灌设施处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
N0109ESSB250017 | 内蒙古德晟金属制品有限公司和内蒙古德晟智能制造科技有限公司所属房产、在建工程、存货、机器设备、土地使用权等资产联合转让 | 18,132.65521万元 | 2025-07-11 | 挂牌公告 |
ZS2025060401 | 【中化石油湖南有限公司】常德市富贵加油站资产(包括房屋建(构)筑物、机器设备、电子设备 | 1,744.26万元 | 2025-06-25 | 挂牌公告 |
ZS2025042901 | 北京市朝阳区1处房地产及车库捆绑转让 | 17,030,000万元 | 2025-05-27 | 挂牌公告 |
ZS2025042501 | 济南市历城区二环北路东首路南1单元101、201 商业用房转让项目 | 面议 | 2025-05-26 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02