
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC251059 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司潍城城南徐家加油站5.4年使用权 | 74万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251057 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司临朐七贤加油站5年使用权 | 68万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251060 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司高密阚家凤凰西街加油5年使用权 | 71.8万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251056 | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司昌邑石埠胶莱河加油站5年使用权 | 46.1万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251013 | “一种手持式馈线自动化终端测试仪”专利3年使用许可权 | 10万元 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251014 | “一种手持式馈线自动化终端测试仪”专利3年使用许可权 | 10万元 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250926 | “一种变电站二次系统的集成测试方法、系统、介质及设备”专利3年使用许可权 | 2万元 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250908 | “一种气溶胶喷射装置”专利3年使用许可权 | 2万元 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250905 | “一种基于边缘算法的全无线、抗干扰、便携式快速部署定位装置”技术成果3年使用许可权 | 0.5万元 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250891 | “一种手持式馈线自动化终端测试仪”专利3年使用许可权 | 10万元 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251064 | 陕西南梁矿业有限公司581项闲置物资 | 319.12万元 | 2025-09-30 | 正在报名 |
JRZC250178 | 孙传芳不良债权 | 327.726035万元 | 2025-09-19 | 正在报名 |
JRZC250177 | 苏建军不良债权 | 219.76361万元 | 2025-09-19 | 正在报名 |
JRZC250176 | 山东骏风电子有限公司不良债权 | 2,001万元 | 2025-09-19 | 正在报名 |
JRZC250174 | 山东荣盛购物中心有限公司不良债权 | 2,864.2万元 | 2025-09-19 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02