| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC250194H2 | 中冶纸业银河有限公司持有的构筑物及无形资产等相关资产 | 1,042.7万元 | 2026-04-10 | 正在报名 |
| SSZC250104H10 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | 96.902856万元 | 2026-04-21 | 正在报名 |
| SSZC260025H1 | 莱州市三山岛街道滨海传说小区A组团23号楼1单元5层西户房地产及储藏室一间 | 12.088064万元 | 2026-04-21 | 正在报名 |
| SSZC260024H1 | 淄博市张店区龙喜花苑小区3号楼3单元3层西户房地产 | 67.214656万元 | 2026-04-21 | 正在报名 |
| SSZC260023H1 | 淄博市张店区瑞丰苑A组团8号楼1单元3层东户房地产及储藏室一间 | 51.651072万元 | 2026-04-21 | 正在报名 |
| SSZC260022H1 | 位于淄博市张店区华光路268号淄博义乌小商品城31号楼1单元17层1704号房地产 | 55.144064万元 | 2026-04-21 | 正在报名 |
| SSZC260038H1 | 位于山东省青岛市崂山区峻岭路18号5号楼2单元101户房地产 | 442.9808万元 | 2026-04-21 | 正在报名 |
| SSZC260021H1 | 位于淄博高新区中润大道68号德馨园3号楼2单元15层1504号房地产 | 23.728384万元 | 2026-04-21 | 正在报名 |
| SWZC260289 | 潍坊市经济开发区玉清东街201号56号楼潍坊基地原水厂5年使用权 | 2.3万元/年 | 2026-04-09 | 正在报名 |
| SWZC260287 | 泰安市泰山区天烛峰路加油站5年使用权转让 | 81.8万元/年 | 2026-04-09 | 正在报名 |
| SSZC250145H3 | 位于江西省宜春市袁河东路888号金悦湾20栋1层1-1室、1-2室、2层2-1室、2-2室、3层3-1室、3-2室、4层商业房地产 | 757.337688万元 | 2026-04-16 | 正在报名 |
| PWQ260042 | 东营长建再生资源有限公司挥发性有机物23.71吨/年转让项目 | 1.5万元/吨·年 | 2026-04-16 | 正在报名 |
| PWQ260041 | 东营长建再生资源有限公司颗粒物排污权35.666吨/年转让项目 | 2万元/吨·年 | 2026-04-16 | 正在报名 |
| PWQ260040 | 东营众凯能源贸易有限公司挥发性有机物排污权40.136吨/年转让项目 | 1.4万元/吨·年 | 2026-04-16 | 正在报名 |
| SWZC260276 | 山东电子职业技术学院2026年第1批老旧资产处置 | 6.5万元 | 2026-04-08 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02