
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250833H106 | 枣庄市市中区资产C(46)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 2.63898万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250833H105 | 枣庄市市中区资产C(42-44)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 2.916万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250833H104 | 枣庄市市中区资产C(41)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.3888万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250833H103 | 枣庄市市中区资产C(33)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.6804万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250833H102 | 枣庄市市中区资产C(21-22)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 1.7496万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250833H101 | 枣庄市市中区资C(18)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | 0.972万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250831012H | 枣庄市市中区资产L(29) | 0.432万元/年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251062 | 恒丰银行股份有限公司所属烟台市芝罘区大海阳路98号3206房产 | 40.12万元 | 2025-10-21 | 正在报名 |
SWZC251063 | 济南市莱芜区凤城街道吴花园社区股份经济合作社所属沿街楼99-13号1年使用权 | 4.04万元 | 2025-09-25 | 正在报名 |
SWZC250914H06 | 寿光市凯马花园8-1-102(含储藏室、车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 73.953万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
SWZC250914H05 | 寿光市凯马花园5-1-1702(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 63.639万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
SWZC250914H04 | 寿光市凯马花园3-2-102(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 65.277万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
SWZC250914H03 | 寿光市凯马花园3-1-1701(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 66.465万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
SWZC250914H02 | 寿光市凯马花园13-2-1702(含储藏室、子母车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 68.598万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
SWZC250914H01 | 寿光市中央华府5号楼1单元3201--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 41.139万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02