
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250746 | 山东省青岛市市北区延安一路红酒街房产10年使用权 | 320万元/年 | 2025-07-23 | 正在报名 |
SWZC250747 | 济南市莱芜区凤城街道任花园社区股份经济合作社所属14号厂房及3间办公室1年使用权 | 10.434万元 | 2025-07-17 | 正在报名 |
SWZC25037605 | 90A(01)109--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 60.21365万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC25037604 | 90A(01)105--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 60.21365万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC25037603 | 90A(01)104--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 80.4615万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC25037602 | 81B(01)108--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 58.740465万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC250376013 | 81B(01)104--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 58.740465万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC250376012 | 81A(01)110--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 57.920352万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC250376011 | 81A(01)106--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 57.920352万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC250376010 | 81A(01)105--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 92.2992万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC25037609 | 81A(01)103--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 103.1184万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC25037608 | 81A(01)102--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 57.920352万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC25037607 | 51C(01)106--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 92.387504万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC25037606 | 51C(01)102--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 95.902246万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
SWZC25037601 | 51B(01)106--日照城投资产运营有限公司所属大连花园南二区部分房产1 | 94.190075万元 | 2025-07-22 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02