| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251563H4 | 中化(蓬莱)石化储运有限公司所属鲁F2324D别克牌机动车 | 0.595万元 | 2026-06-16 | 正在报名 |
| SWZC260418H | 国家能源蓬莱发电有限公司所属鲁Y7N209奔驰牌机动车 | 0.8037万元 | 2026-06-11 | 正在报名 |
| SWZC26011302H2 | 江淮瑞风 | 1.176万元 | 2026-06-11 | 正在报名 |
| SWZC26051402 | 中联牌ZLJ5164TSLE4--日照市园林环卫集团有限公司所属车辆 | 2.3万元 | 2026-06-17 | 正在报名 |
| SWZC26045103 | 京NRD879-潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属3台车辆资产--潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属3台车辆资产 | 6.09万元 | 2026-06-17 | 正在报名 |
| SWZC26045102 | 鲁V12763-潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属3台车辆资产--潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属3台车辆资产 | 2.14万元 | 2026-06-17 | 正在报名 |
| SWZC26045101 | 鲁V07855-潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属3台车辆资产--潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属3台车辆资产 | 9.04万元 | 2026-06-17 | 正在报名 |
业务咨询
咨询